交易所提币手续费总表:7 家交易所 × 300 个币种,各网络最低费用
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
这一页汇总 7 家交易所对 300 个币种各条网络的提币手续费与最小提币额,数据来自各交易所官方公开接口或官方费率页的真实渲染,每次更新都留原始回包或截图,变动写进变动记录。表里的费用按币计价,法币价值随行情变化,请结合当时币价看。
表中每格是该交易所对该币各网络中最低的提币费(单位:该币),后面的小字是对应网络;点币种看全部网络与最小提币额,点数字看该所该币明细。
| 币种 | 币安 | 欧易 | Bitget | Gate | 火币 | 抹茶 | LBank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 主链币 | 0.00000029 BSC | 0.00000001 SUI | 0.00000191 BSC | 未核 | 0.00001 TRX | 0.00000025 BSC | 0.00005 BTC |
| ETH 主链币 | 0.0000091 BSC | 0.00000007 X LAYER | 0.00003 OPTIMISM | 未核 | 0.0005 ETH | 0.00000055 STARK | 0.0001 ARBITRUM |
| USDT 稳定币 | 0.01 BSC | 0.0000084 PLASMA (USDT0) | 0.001 PLASMA | 未核 | 0.01 BSC | 0.000074 AVAXC | 0.2 BSC |
| BNB 平台币 | 0.00001 BSC | 0.000053 BSC | 0.0002 BSC | 未核 | 0.00075618 BSC | 0.00001 BSC | 0.0002 BSC |
| XRP 主链币 | 0.016 BSC | 0.01 XRP | 0.2 XRP | 未核 | 0.25 XRP | 0.02 XRP | 0.7056 XRP |
| USDC 稳定币 | 0 BSC | 0.00029 X LAYER | 0 APT | 未核 | 0.0099 POLYGON | 0.00021 AVAXC | 0.1999 BSC |
| SOL 主链币 | 0.00022 BSC | 0.0000024 X LAYER | 0.006 SOL | 未核 | 0.001 SOL | 0.000037 SOL | 0.0096 SOL |
| TRX 主链币 | 1.5 TRX | 1.2 TRX | 1.1 TRX | 未核 | 1.5 TRX | 1 TRX | 1.5 TRX |
| ZEC 代币 | 0.000019 BSC | 0.01 ZEC | 0.01 ZEC | 未核 | 0.001 ZEC1 | 0.000313 BSC | 未核 |
| HYPE 代币 | — | 0.000037 HYPEREVM | 0.01168607 HYPEREVM | 未核 | 0.0001 HYPEREVM | 0.0005 HYPEREVM | 0.0117 HYPEREVM |
| DOGE 主链币 | 0.25 BSC | 4 DOGE | 4 DOGE | 未核 | 5 DOGE | — | 11.1061 BSC |
| USDS 代币 | 0.75 ETH | 0.026 ETH | 0.799601 ETH | 未核 | 1.8692914 ETH | 1 ETH | 1 ETH |
| WBTC 代币 | 0.000001 KAVAEVM | — | 0.000011 ETH | 未核 | — | 0.00004 ETH | 0 ETH |
| LINK 代币 | 0.0018 BSC | 0.019 ETH | 0.064098 ETH | 未核 | 0.14687653 ETH | 0.11 ETH | 0.0798 ETH |
| ADA 主链币 | 0.1 BSC | 1.2 ADA | 0.8 ADA | 未核 | 1 ADA | 2 ADA | 2 ADA |
| XLM 主链币 | 0.004 XLM | 0.00001 XLM | 0.02 STELLARLUMENS | 未核 | 0.02 XLM | 0.1 XLM | 10 XLM |
| BCH 主链币 | 0.000088 BSC | 0.0008 BCH | 0.0003 BCH | 未核 | 0.001 BCH | 0.001 BCH | 0.002 BCH |
| USDE 稳定币 | 0.2 BSC | — | 0.1 MORPH | 未核 | 1.8637992 ETH | 1 ETH | 1.0001 ETH |
| UNI 代币 | 0.0033 BSC | 0.038 ETH | 0.117045 ETH | 未核 | 1.070275 ETH | 0.1 BSC | 0.1481 ETH |
| LTC 主链币 | 0.0001 LTC | 0.001 LTC | 0.001 LTC | 未核 | 0.001 LTC | 0.0001 LTC | 0.005 LTC |
| GRAM 代币 | 0.03 TON | 0.0015 TON | 0.02 TON | 未核 | 0.03 TON | 0.0013 TONCOIN | 0.2 TONCOIN |
| HBAR 主链币 | 0.06 HBAR | 0.0013 HBAR | 0.8 HBAR | 未核 | 1 HBAR | 0.5 HBAR | 10 HBAR |
| AVAX 主链币 | 0.0028 BSC | 0.00012 AVAXC | 0.0064 AVAXC | 未核 | 0.06 AVAXC | 0.004 AVAXC | 0.1 AVAXC |
| SUI 主链币 | 0.028 BSC | 0.0051 SUI | 0.24567007 SUI | 未核 | 0.03 SUI | 0.06 SUI | 1 SUI |
| SHIB 代币 | 4161 BSC | 44770.64 ETH | 27721.30844576 BSC | 未核 | 1368285.9 ETH | 39639 BSC | 36934.4413 BSC |
| NEAR 主链币 | 0.0097 BSC | 0.0051 NEAR | 0.008 NEARPROTOCOL | 未核 | 0.01 NEAR | 0.01 NEAR | 0.5 NEAR |
| PYUSD 稳定币 | — | 0.29 SOL | 0.800321 ETH | 未核 | 1.865784 ETH | — | — |
| XAUT 代币 | 0.000005 BSC | 0.000061 ETH | 0.000183 ETH | 未核 | 0.000422 ETH | — | 0.0002 ETH |
| TAO 代币 | 0.0004 TAO | 0.00003 TAO | 0.0008 TAO | 未核 | 0.001 TAO | 0.005 TAO | 0.004 TAO |
| USD1 稳定币 | 0 BSC | 0.46 ETH | 0 BSC | 未核 | 未核 | 0.1 ABCORE | 0.2 BSC |
| MNT 平台币 | 0 FIAT_MONEY | — | 50 MANTLE | 未核 | 2.985253 ETH | 0.8 MANTLE | 1 MANTLE |
| DOT 主链币 | 0.019 BSC | 0.0024 STATEMINT | 0.05 STATEMINT | 未核 | 0.1 DOT | 0.01 STATEMINT | 0.1605 BSC |
| AAVE 代币 | 0.00017 BSC | 0.0022 ETH | 0.00621 ETH | 未核 | 0.01418495 ETH | 0.01 ETH | 0.0077 ETH |
| PAXG 代币 | 0.00017 ETH | 0.000067 ETH | 0.000183 ETH | 未核 | — | — | 0.0002 ETH |
| PUMP 代币 | 117 SOL | 63.38 SOL | 222.965441 SOL | 未核 | 238.0403 SOL | 330 SOL | 231.535 SOL |
| ONDO 代币 | 1.99 ETH | 0.81 ETH | 2.141901 ETH | 未核 | 4.8870415 ETH | 1 ETH | 2.668 ETH |
| HTX 平台币 | 155000 TRX | — | 587889.47678 TRX | 未核 | 297295.89 TRX | 500000 TRX | 882872.2778 TRX |
| WLD 代币 | 0.06 WLD | 0.062 OPTIMISM | 0.21963541 WLD | 未核 | 3.947557 ETH | 0.28571428 WORLDCHAIN | 2.2065 ETH |
| ENA 代币 | 4.67 ETH | 1.42 ETH | 4.966785 ETH | 未核 | 11.339547 ETH | 4 ETH | 6.2814 ETH |
| ICP 主链币 | 0.0003 ICP | 0.0002 ICP | 0.00024 ICP | 未核 | 0.0003 ICP | 0.0003 ICP | 0.3401 ICP |
| MORPHO 代币 | 0.11 BASE | 0.15 ETH | 0.340687 ETH | 未核 | 0.76302448 ETH | 0.3 ETH | 0.4218 ETH |
| SKY 代币 | 11 ETH | 3.22 ETH | 11.808119 ETH | 未核 | 27.312641 ETH | 24 ETH | 14.8544 ETH |
| PEPE 代币 | 202448 ETH | 70647.29 ETH | 217391.304348 ETH | 未核 | 514865.24 ETH | — | 273597.8112 ETH |
| USDD 稳定币 | — | — | 2 TRX | 未核 | 0.40092578 BSC | 1 TRX | 1.4925 TRX |
| ETC 主链币 | 0.0026 BSC | 0.00027 ETC | 0.008 ETC | 未核 | 0.01 ETC | 0.01 ETC | 0.1 ETC |
| WLFI 代币 | 0.4 BSC | 4.1 ETH | 14.25009 ETH | 未核 | 未核 | 3 BSC | 3.565 BSC |
| ASTER 代币 | 0.03 BSC | 0.11 BSC | 0.19864919 BSC | 未核 | 0.41370263 BSC | 1 BSC | 0.2664 BSC |
| LIT 代币 | 未核 | 0.061 ETH | 0.161649 ETH | 未核 | 0.39669268 ETH | 0.5 ETH | 0.2071 ETH |
| ARB 二层 | 0.61 ARBITRUM | 0.023 ARBITRUM | 0.90689239 ARBITRUM | 未核 | 0.2914 ARBITRUM | 0.8 ARBITRUM | 1 ARBITRUM |
| POL 二层 | 0.25 POLYGON | 0.22 POLYGON | 0.2 POLYGON | 未核 | 0.1 POLYGON | — | 3.1397 POLYGON |
| KAS 主链币 | — | — | 5 KASPA | 未核 | 0.0001 KAS | 1.33 KASPA | 未核 |
| QNT 代币 | 0.011 ETH | — | 0.011932 ETH | 未核 | — | 0.0326 ETH | 0.0148 ETH |
| ALGO 主链币 | 0.008 ALGO | 0.0013 ALGO | 0.008 ALGO | 未核 | 0.01 ALGO | 0.1 ALGO | 6 ALGO |
| JST 代币 | 0.22 BSC | — | 10 TRX | 未核 | 5 TRX | 28 TRX | 14.3034 TRX |
| NEXO 代币 | 0.034 POLYGON | — | 0.8 ETH | 未核 | 2.2592673 ETH | 2 ETH | 1.194 ETH |
| DASH 代币 | 0.0001 DASH | 0.0002 DASH | 未核 | 未核 | 0.05 DASH1 | 0.002 DASH | 0.002 DASH |
| APT 主链币 | 0.05 APT | 0.077 APT | 0.008 APT | 未核 | 0.01 APT | 未核 | 0.1 APT |
| RENDER 代币 | 0.34 SOL | 0.2 SOL | 0.66979237 SOL | 未核 | 0.6732 RENDER | 1 SOL | 0.664 SOL |
| CAKE 代币 | 0.0099 BSC | — | 0.0662837 BSC | 未核 | 0.18456509 BSC | 0.05 BSC | 0.0882 BSC |
| FIL 主链币 | 0.00005 FIL | 0.00000086 FILECOIN | 0.0008 FIL | 未核 | 0.001 FIL | 0.05 FIL | 未核 |
| VET 主链币 | 2.83 BSC | — | 3 VET | 未核 | 20 VET | 25 VET | 未核 |
| INJ 主链币 | 0.001 INJ | 0.00075 INJECTIVE | 0.01 INJECTIVE | 未核 | 0.30215114 ETH | 0.01 INJ | 0.0312 BSC |
| AERO 代币 | 1 BASE | — | 0.16173379 BASE | 未核 | — | 0.2 BASE | 1.6252 BASE MAINNET |
| TRUMP 代币 | 0.23 SOL | 0.13 SOL | 0.449439 SOL | 未核 | 0.2205 TRX | 0.68 SOL | 未核 |
| ETHFI 代币 | 0.17 ARBITRUM | 0.39 ETH | 1.327581 ETH | 未核 | 3.1804589 ETH | 1 ETH | 1.6548 ETH |
| XDC 代币 | — | — | 5 XDCNETWORKXDC | 未核 | 0.06 XDC1 | 5 XDC | 30 XDC |
| CRV 代币 | 0.1 OPTIMISM | 0.022 POLYGON | 2.202644 ETH | 未核 | 5.0736997 ETH | 3 ETH | 2.7533 ETH |
| FLR 代币 | 0.01 FLR | 0.067 FLARE | 未核 | 未核 | 0.3 FLR | 1 FLARE | 20 FLARE |
| STABLE 代币 | — | — | 3.50508237 STABLE | 未核 | 13.416905 BSC | 10 BSC | 10 STABLE |
| PENGU 代币 | 63 SOL | 34.78 SOL | 122.699387 SOL | 未核 | 123.2129 SOL | 182 SOL | 123.7011 SOL |
| STX 代币 | 1 STX | 0.005 STACKS | 1.5 STACKS | 未核 | — | 1.5 STACKS | 10 STACKS |
| TUSD 稳定币 | 0.023 BSC | — | 0.15004502 BSC | 未核 | 1 TRX | 1 BSC | 1 ETH |
| PYTH 代币 | 9.68 SOL | 5.38 SOL | 18.653237 SOL | 未核 | 19.1677 SOL | 28 SOL | 18.7195 SOL |
| FET 代币 | 0.12 BSC | 2.11 ETH | 0.001 FET | 未核 | 10.128589 ETH | 4 ETH | 1.116 BSC |
| TIA 主链币 | 0.1 TIA | 0.06 CELESTIA | 0.1 CELESTIA | 未核 | 0.1 TIA | 0.05 CELESTIA | 0.1 CELESTIA |
| ZRO 代币 | 0.02 BSC | 0.0025 ARBITRUM | 0.13489209 ARBITRUM | 未核 | 1.665691 ETH | 0.06 ARBITRUM | 0.8826 ARBITRUM |
| NIGHT 代币 | 0.99 BSC | 26.59 ADA | 78.602621 ADA | 未核 | 未核 | 60 ADA | 17 ADA |
| SEI 主链币 | 0.04 SEIEVM | 0.003 SEI EVM | 20.016013 SEIEVM | 未核 | 0.01 SEI1 | 0.1 SEIEVM | 4 SEIEVM |
| PENDLE 代币 | 0.011 BSC | 0.12 ETH | 0.07092199 ARBITRUM | 未核 | 0.84456836 ETH | 0.7 ETH | 0.4686 ARBITRUM |
| FF 代币 | 0.15 BSC | — | 5.490358 ETH | 未核 | 15.15705 ETH | 2 BSC | 6.6569 ETH |
| SUN 代币 | 1.34 BSC | — | 294.11764706 TRX | 未核 | 2.93 TRX | 30 TRX | 1.5 TRX |
| LDO 代币 | 1.93 ETH | 1.79 ETH | 2.053916 ETH | 未核 | 4.7212647 ETH | 1 ETH | 2.59134 ETH |
| RAY 代币 | 0.43 SOL | 0.22 SOL | 0.833751 SOL | 未核 | 0.9086 SOL | 1.08 SOL | 0.813 SOL |
| GNO 代币 | 0.0064 ETH | — | 0.8 ETH | 未核 | 0.01604808 ETH | 0.008064 ETH | — |
| BTT 代币 | — | — | 3775959.72309629 TRX | 未核 | 60000 TRX | 1000000 TRX | 1 POLYGON |
| DCR 代币 | 0.006 DCR | — | — | 未核 | 0.008 DCR1 | 0.01 DCR | — |
| LUNC 代币 | 22.66 LUNC | — | 70 TERRA | 未核 | 0.025 LUNA1 | 50 LUNA | 15000 TERRA CLASSIC |
| KITE 代币 | 0.2 BSC | 1.66 ETH | 7.065266 ETH | 未核 | 15.682207 ETH | 2.5 BSC | 1.7436 BSC |
| MON 代币 | — | 0.011 MONAD | 3.88048118 MONAD | 未核 | 970.38081 ETH | — | 1 MON |
| XPL 代币 | 0.0001 PLASMA | 0.00041 PLASMA | 0.03 PLASMA | 未核 | 0 XPL | 0.2 PLASMA | 1 PLASMA |
| XTZ 主链币 | 0.09 BSC | 0.009 XTZ | 0.314961 XTZ | 未核 | 0.1 XTZ | 0.1 XTZ | 0.8012 BSC |
| BONK 代币 | 169580 SOL | 94257.45 SOL | 328299.40907 SOL | 未核 | 329412.39 SOL | 488611 SOL | 329163.9236 SOL |
| ENS 代币 | 0.12 ETH | 0.039 ETH | 0.128908 ETH | 未核 | 0.3043108 ETH | 0.15 ETH | 0.1605 ETH |
| CFX 代币 | 0.0024 CFX | 0.000047 CONFLUX | 0.01 CFX | 未核 | 0.01 CFX1 | 0.2 CFX | 1 CONFLUX |
| FLOKI 代币 | 860 BSC | 9159.34 BSC | 5692.5996205 BSC | 未核 | 70875.412 ETH | 1200 BSC | 7621.9512 BSC |
| OP 二层 | 0.36 OPTIMISM | 0.14 OPTIMISM | 0.1 OPTIMISM | 未核 | 未核 | — | 1 OPTIMISM |
| JTO 代币 | 1.14 SOL | 0.63 SOL | 2.21975583 SOL | 未核 | 2.3383 SOL | 4 SOL | 2.2376 SOL |
| TWT 代币 | 0.04 BSC | — | 0.25983025 BSC | 未核 | 0.6950974 BSC | 1 BSC | 0.3574 BSC |
| NFT 代币 | 未核 | 1376 TRX | 192680 TRX | 未核 | 1720 TRX | 1 NONE | 1.5 TRX |
| GRASS 代币 | 1.56 SOL | 1 SOL | 2.94985251 SOL | 未核 | 3.075 SOL | 5 SOL | 3.0156 SOL |
| STRK 二层 | 0.1 STARKNET | 0.65 STARKNET | 3.23415266 STARKNET | 未核 | 未核 | 1 STARK | 0.5 STARKNET |
| GRT 代币 | 1.48 POLYGON | 8.9 ETH | 41.10997 ETH | 未核 | 95.921147 ETH | 6.4 ETH | 51.5995 ETH |
| WIF 代币 | 2.45 SOL | 1.33 SOL | 4.72366557 SOL | 未核 | 4.7606 SOL | — | 4.7103 SOL |
| JASMY 代币 | 5.35 BSC | — | 188.857413 ETH | 未核 | 435.83435 ETH | 60 ETH | 238.4358 ETH |
| COMP 代币 | 0.0011 BSC | 0.016 ETH | 0.03912 ETH | 未核 | 0.08800934 ETH | 0.0151 ETH | 0.048 ETH |
| CVX 代币 | 0.34 ETH | 0.14 ETH | 0.8 ETH | 未核 | 0.8304282 ETH | 0.35 ETH | 0.4528 ETH |
| KAIA 代币 | 0.005 KAIA | 0.002 KAIA | 0.005 KAIA | 未核 | 0.03 KAIA | 0.5 KAIA | 31.4762 KAIA |
| IOTA 代币 | 0.06 IOTA | 0.002 IOTA STARDUST | — | 未核 | 0.3 IOTA2 | 3 BSC | 4.7225 BSC |
| EIGEN 代币 | 3.53 ETH | 1.1 ETH | 3.773585 ETH | 未核 | 8.545443 ETH | 3 ETH | 4.7281 ETH |
| AR 代币 | 0.0001 AR | 0.51 ARWEAVE | 0.03 ARWEAVE | 未核 | 0.025 AR | 0.1 AR | 未核 |
| ZBCN 代币 | — | 162.03 SOL | 557.103065 SOL | 未核 | 580.6962 SOL | 835 SOL | 559.0965 SOL |
| THETA 代币 | 0.15 THETA | 0.16 THETA | 未核 | 未核 | 0.12 THETA1 | — | 0.5 THETA |
| 2Z 代币 | 10 SOL | 5.62 SOL | 19.64173476 SOL | 未核 | — | 30 SOL | 19.6579 SOL |
| AXS 代币 | 0.005 RON | 0.097 ETH | 0.10538 RONIN | 未核 | 1.9374379 ETH | 1 BSC | 1.0462 ETH |
| NPC 代币 | — | — | 40.795513 ETH | 未核 | 100.58134 ETH | 82 ETH | — |
| XCN 代币 | — | — | 0.15 BSC | 未核 | 467.05063 ETH | 200 ETH | 49.8256 BSC |
| NEO 代币 | 0 NEO3 | 0.087 N3 | 0 NEO3 | 未核 | 0 NEO1 | 未核 | 1 NEO-N3 |
| EGLD 主链币 | 0.0008 EGLD | 0.000055 MULTIVERSX | 0.003 ELROND | 未核 | 0.002 EGLD | 0.01 EGLD | 0.02 ELROND |
| TRAC 代币 | — | — | 1.6 ETH | 未核 | 5.5669127 ETH | 2 ETH | — |
| MANA 代币 | 0.3 BSC | 6.26 ETH | 10.548524 ETH | 未核 | 24.63585 ETH | 5 ETH | 13.1199 ETH |
| CHZ 代币 | 1 CHZ2 | 0.084 CHILIZ CHAIN | 1 CAP20 | 未核 | 1 CHZ2 | 31 ETH | 23 CHILIZ |
| XEC 代币 | 280 XEC | — | — | 未核 | 1000 XEC1 | 2000 BCHA | 未核 |
| KMNO 代币 | 19 SOL | 11.12 SOL | 38.5653683 SOL | 未核 | — | 57 SOL | — |
| APE 代币 | 0.16 BSC | 2.32 ETH | 5.602241 ETH | 未核 | 12.827061 ETH | 2.5 ETH | 6.9881 ETH |
| SFP 代币 | 0.082 BSC | — | 0.15 BSC | 未核 | 1.2918346 BSC | 1 BSC | 0.7259 BSC |
| SKR 代币 | — | — | 43.96377386 SOL | 未核 | 48.2635 SOL | 65 SOL | 45.4896 SOL |
| 1INCH 代币 | 0.24 BSC | 1.94 ETH | 8.562561 ETH | 未核 | 19.855254 ETH | 5 ETH | 10.8225 ETH |
| A 代币 | 0.079 EOS | 0.08 VAULTA | 0.08 VAULTA | 未核 | 0.1 A | 0.2 EOS | 2 VAULTA |
| SNX 代币 | 0.1 BSC | 3.87 ETH | 3.646309 ETH | 未核 | 33.494481 ETH | 1 ETH | 4.5892 ETH |
| ZAMA 代币 | 0.5 BSC | 4.47 ETH | 15.487369 ETH | 未核 | 36.142074 ETH | 8 BSC | 19.6734 ETH |
| SAND 代币 | 0.56 BSC | 3.08 ETH | 19.87084 ETH | 未核 | 46.146052 ETH | 19 ETH | 未核 |
| AWE 代币 | 4.15 BASE | — | 1.66112957 BASE | 未核 | 33 BASE | 10 BASE | — |
| BAT 代币 | 0.29 BSC | 4.25 ETH | 10.403121 ETH | 未核 | 24.980327 ETH | 37 ETH | 未核 |
| IMX 二层 | 5.68 ETH | 2.1 ETH | 6.125575 ETH | 未核 | 13.975733 ETH | 0.00252 IMMUTABLE | 7.5815 ETH |
| GLM 代币 | 6.63 ETH | 2.01 ETH | 7.174888 ETH | 未核 | 16.850811 ETH | — | — |
| VSN 代币 | — | — | 3.70096226 ARBITRUM | 未核 | 47.025661 ETH | 40 ETH | 24.6002 ETH |
| CHIP 代币 | 1 ARBITRUM | 0.13 ARBITRUM | — | 未核 | 0.937 CHIP | 10 ARBITRUM | 18.7118 ARBITRUM |
| PROM 代币 | 0.0039 BSC | — | 0.15 BSC | 未核 | 0.7386946 ETH | 0.06 BSC | 0.0336 BSC |
| SENT 代币 | 1.51 BSC | 25.84 ETH | 55.555556 ETH | 未核 | 127.9057 ETH | 40 ETH | 66.9344 ETH |
| ZK 二层 | 0.1 ZKSYNC | 3.5 ZKSYNC | 97.18172984 ZKSYNC | 未核 | 未核 | 5 ZKSYNC | 7 ZKSYNC |
| MINA 主链币 | 0.9 MINA | 0.014 MINA | 0.5 MINA | 未核 | 3 MINA | 1 MINA | 未核 |
| DYDX 代币 | 0.01 DYDX | 0.003 DYDX | 0.02 DYDX | 未核 | 0.03 DYDX1 | 0.1 DYDX | 1.4 DYDX |
| WEMIX 代币 | — | — | 0.1 WEMIXMAINNET | 未核 | 0.1 WEMIX1 | 0.1 WEMIX | 1 KAIA |
| ATH 代币 | 149 ETH | 39.89 ETH | 163.298633 ETH | 未核 | 386.31544 ETH | 122 ETH | 207.168 ETH |
| GALA 代币 | 396 ETH | 173.27 ETH | 428.036384 ETH | 未核 | 980.89346 ETH | 153 ETH | 527.7044 ETH |
| QTUM 代币 | 0.05 QTUM | 0.04 QTUM | 0.05 QTUM | 未核 | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM | 0.01 QTUM |
| MET 代币 | 2.67 SOL | 1.39 SOL | 5.17866391 SOL | 未核 | 5.2132 SOL | 8 SOL | 0.8696 BSC |
| ORDI 代币 | 1.2 ORDIBTC | 0.024 MERLIN | 2.29201 BRC20 | 未核 | 4.528091 ORDI | 0.3 BRC20 | 1.15 BRC20 |
| VELO 代币 | 0.1 XLM | 0.00037 XLM | 29.74419989 BSC | 未核 | 0.5 XLMVELO1 | 1 XLM | 39.285 BSC |
| RSR 代币 | 525 ETH | 140.58 ETH | 555.555556 ETH | 未核 | 1300.7186 ETH | 166 ETH | 704.2253 ETH |
| ORCA 代币 | 0.36 SOL | — | 0.692042 SOL | 未核 | 0.7011 SOL | 1.02 SOL | 0.7047 SOL |
| DGB 代币 | 0.004 DGB | 0.0032 DIGIBYTE | — | 未核 | 0.0001 DGB1 | — | 250 DIGIBYTE |
| GMX 代币 | 0.0038 AVAXC | 0.0004 ARBITRUM | 0.01829938 ARBITRUM | 未核 | 0.30187399 ARBITRUM | 0.005 ARBITRUM | 0.1202 ARBITRUM |
| ZRX 代币 | 7.42 ETH | 2.29 ETH | 7.626311 ETH | 未核 | 18.142173 ETH | 12 ETH | — |
| S 代币 | 0.004 SONIC | 0.0029 SONIC NETWORK | 0.06832935 SONIC | 未核 | 0.001 SONIC | — | 2 SONIC |
| O 代币 | — | — | 0.1858149 BASE | 未核 | 4.6284174 O | — | 1.867 BASE MAINNET |
| BR 代币 | 1 BSC | — | 0.54565297 BSC | 未核 | — | 2 BSC | 0.7369 BSC |
| SPK 代币 | 1.12 BSC | 9.05 ETH | 7.45971753 BSC | 未核 | 87.448397 ETH | 4 BSC | 10.0165 BSC |
| GAS 代币 | 0.05 NEO3 | 0.22 N3 | 0.05 NEO3 | 未核 | 0.005 GAS1 | — | 0.2 NEO-N3 |
| YFI 代币 | 0.00001 BSC | 0.00014 ETH | 0.8 ETH | 未核 | 0.00082363 ETH | 0.00019634 ETH | 0.0007 ETH |
| KAITO 代币 | 0.76 BASE | 0.053 BASE | 0.30816641 BASE | 未核 | 2.7 BASE | 0.4 BASE | 3.0358 BASE MAINNET |
| SAFE 代币 | — | 1.33 ETH | 8.024073 ETH | 未核 | 18.498189 ETH | 2.33 ETH | 0.128 BSC |
| RIF 代币 | 12 RSK | — | 3 RSK | 未核 | 2693.7481 SOL | 10 RBTC | 7 RSK |
| SUPER 代币 | 6.16 ETH | — | 6.644519 ETH | 未核 | 15.426489 ETH | 未核 | 0.2 BSC |
| LISTA 代币 | 0.29 BSC | — | 1.95388824 BSC | 未核 | 5.4175979 BSC | 1 BSC | 2.6038 BSC |
| COW 代币 | 5.58 ETH | — | 5.961252 ETH | 未核 | 13.905206 ETH | 1.5 ETH | 7.4962 ETH |
| KSM 代币 | 0.0055 BSC | 0.00012 ASSET HUB KUSAMA | 0.01 ASSETHUBKUSAMA | 未核 | 0.01 KSM1 | 0.001 KSMASSETHUB | 未核 |
| ARKM 代币 | 6.87 ETH | 2.71 ETH | 7.441861 ETH | 未核 | 16.61292 ETH | 4 ETH | 9.1996 ETH |
| LPT 代币 | 0.067 ARBITRUM | 0.17 ETH | 0.539084 ETH | 未核 | 1.2563205 ETH | 0.22 ETH | 0.6747 ETH |
| ARC 代币 | — | — | 0.003 SOL | 未核 | 13.8683 SOL | 400 ETH | 未核 |
| FTT 代币 | 3.35 ETH | — | 3.563475 ETH | 未核 | 8.2503066 ETH | 1 ETH | 4.4722 ETH |
| RE 代币 | 1.66 ETH | 0.44 ETH | 1.780191 ETH | 未核 | 4.0541943 ETH | — | 2.1987 ETH |
| TFUEL 代币 | 2.8 THETA | — | 未核 | 未核 | 1 TFUEL | 10 THETA | — |
| DATA 代币 | 未核 | 0.00000043 DATA | 0.5 STORY | 未核 | 0.0001 IP | 0.05 STORY | 1 STORY |
| TURBO 代币 | 742 ETH | 295.25 ETH | 804.020101 ETH | 未核 | 1871.8455 ETH | 477 ETH | 995.0248 ETH |
| SUSHI 代币 | 0.095 BSC | 2.21 ETH | 3.355705 ETH | 未核 | 31.409198 ETH | 4 ETH | 4.1911 ETH |
| HOT 代币 | 1950 ETH | — | 0.8 ETH | 未核 | 4917.5454 ETH | 832 ETH | 2615.7467 ETH |
| BAN 代币 | — | — | 14.83899689 SOL | 未核 | 15.0095 SOL | 23 SOL | 14.7383 SOL |
| BIO 代币 | 8.95 BASE | 7.02 ETH | 29.487653 ETH | 未核 | 68.143553 ETH | 16 ETH | 未核 |
| NMR 代币 | 0.08 ETH | 0.051 ETH | 0.085489 ETH | 未核 | — | 0.1138 ETH | 0.1064 ETH |
| W 代币 | 50 SOL | 28.03 SOL | 98.61933 SOL | 未核 | 100.7247 SOL | — | 98.1354 SOL |
| CFG 代币 | 6.56 ETH | 2.07 ETH | — | 未核 | 15.725011 ETH | 1 ETH | 8.7336 ETH |
| NXPC 代币 | 0.11 BSC | — | 0.44 AVAXC | 未核 | 2.1169938 BSC | 0.1 BSC | 0.4 AVAXC |
| KAVA 主链币 | 0.002 KAVAEVM | — | 0.03 KAVA | 未核 | 0.01 KAVA | 1 KAVA | 1 KAVA |
| RED 代币 | 5.85 ETH | — | 6.294257 ETH | 未核 | 14.082856 ETH | 4 ETH | 7.8125 ETH |
| BOME 代币 | 575 SOL | 317.35 SOL | 1097.21307878 SOL | 未核 | 1125.464 SOL | 1618 SOL | 1103.9964 SOL |
| ZIG 代币 | — | — | 18.403497 ETH | 未核 | 39.772117 ETH | 3 BSC | 22.9832 ETH |
| SKYAI 代币 | 5 BSC | — | 0.15 BSC | 未核 | 6.0929216 BSC | 1 BSC | 3.5951 BSC |
| ZETA 代币 | — | 0.00071 ZETACHAIN | 0.001 ZETACHAIN | 未核 | 0.01 ZETA | 0.3 ZETA | 1 ZETACHAIN |
| ROSE 代币 | 0.1 ROSE | — | 0.1 ROSE | 未核 | — | 6 ROSE | 0.0001 ROSE |
| CKB 代币 | 1 CKB | — | 0.002 CKB | 未核 | 1 CKB | 200 NERVOS | 40 NERVOS |
| ENJ 代币 | 0.0002 ENJ | 0.00000002 ENJIN RELAY CHAIN | 0.08 ENJ | 未核 | 0.01 ENJ1 | 0.1 ENJ | 23 RELAY |
| IO 代币 | 3.78 SOL | — | 7.37463127 SOL | 未核 | 7.4475 SOL | — | 7.2727 SOL |
| ACH 代币 | 142 ETH | 15.22 ETH | 151.860289 ETH | 未核 | 352.06247 ETH | 1123 ETH | — |
| ASTR 代币 | 2 ASTR | 0.04 ASTAR | 2 ASTAR | 未核 | 4 ASTR | 7 ASTAR | 6 ASTAR |
