蓝贝壳 LBank 提币手续费一览:277 个币种、370 条网络的费用与最小提币额
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
本页列出 蓝贝壳 LBank 对本站收录的 277 个常用币种在各条网络上的提币费与最小提币额,共 370 行,其中 359 行有公开费用。点币种进入该币的跨所对比。
LBank 的公开接口按币返回各链的提币费与最小额,链名是小写代码,本表已归一;支持的网络数量通常少于头部交易所。
| 币种 | 网络 | 提币费 | 最小提币额 | 确认 / 到账 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.00005 | 0.00005 | — | 正常 |
| BTC | Tron (TRC20) | 0.0001 | 0.001 | — | 暂停提币 |
| ETH | Arbitrum One | 0.0001 | 0.001 | — | 正常 |
| ETH | base mainnet | 0.0001 | 0.0005 | — | 正常 |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0001 | 0.001 | — | 正常 |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.0001 | 0.001 | — | 正常 |
| ETH | linea | 0.0001 | 0.0006 | — | 正常 |
| ETH | Optimism | 0.0001 | 0.003 | — | 正常 |
| ETH | robinhood | 0.0001 | 0.0001 | — | 正常 |
| ETH | blast | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| ETH | zksync | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2 | 5 | — | 正常 |
| USDT | plasma | 0.2 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Arbitrum One | 0.5 | 5 | — | 正常 |
| USDT | Solana | 0.5 | 10 | — | 正常 |
| USDT | Avalanche C-Chain | 1 | 5 | — | 暂停提币 |
| USDT | Ethereum (ERC20) | 1 | 5 | — | 正常 |
| USDT | Kaia | 1 | 5 | — | 正常 |
| USDT | near | 1 | 5 | — | 正常 |
| USDT | Polygon | 1 | 5 | — | 正常 |
| USDT | TON | 1 | 5 | — | 暂停提币 |
| USDT | toncoin | 1 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Tron (TRC20) | 1.5 | 10 | — | 正常 |
| USDT | omni | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0002 | 0.002 | — | 正常 |
| BNB | opbnb | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| XRP | xrp | 0.7056 | 10 | — | 正常 |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.1999 | 10 | — | 正常 |
| USDC | Polygon | 0.1999 | 1 | — | 正常 |
| USDC | Arbitrum One | 0.9999 | 5 | — | 正常 |
| USDC | base mainnet | 0.9999 | 5 | — | 正常 |
| USDC | Solana | 0.9999 | 10 | — | 正常 |
| USDC | Ethereum (ERC20) | 1 | 10 | — | 正常 |
| USDC | near | 1 | 5 | — | 正常 |
| USDC | Tron (TRC20) | 1.5 | 2 | — | 暂停提币 |
| SOL | Solana | 0.0096 | 0.01 | — | 正常 |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 10 | — | 正常 |
| ZEC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0001 | 0.008 | — | 暂停提币 |
| ZEC | zcash | 0.004 | 0.004 | — | 暂停提币 |
| HYPE | hyperevm | 0.0117 | 0.06 | — | 正常 |
| HYPE | hyperliquid | 0.03 | 0.03 | — | 暂停提币 |
| DOGE | BNB Smart Chain (BEP20) | 11.1061 | 10 | — | 正常 |
| DOGE | dogecoin | 11.1061 | 10 | — | 正常 |
| USDS | Ethereum (ERC20) | 1 | 60 | — | 正常 |
| WBTC | Ethereum (ERC20) | 0 | 0.0004 | — | 正常 |
| LINK | Ethereum (ERC20) | 0.0798 | 1 | — | 正常 |
| ADA | cardano | 2 | 5 | — | 正常 |
| XLM | stellar | 10 | 10 | — | 正常 |
| BCH | bch | 0.002 | 0.002 | — | 正常 |
| USDE | Ethereum (ERC20) | 1.0001 | 60 | — | 正常 |
| UNI | Ethereum (ERC20) | 0.1481 | 5 | — | 正常 |
| LTC | ltc | 0.005 | 0.05 | — | 正常 |
| GRAM | toncoin | 0.2 | 0.2 | — | 正常 |
| GRAM | TON | 0.7132 | 0.2 | — | 暂停提币 |
| HBAR | hedera | 10 | 10 | — | 正常 |
| AVAX | avalanche | 0.05 | 0.05 | — | 暂停提币 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0.1 | 0.1 | — | 正常 |
| SUI | sui | 1 | 1 | — | 正常 |
| SHIB | BNB Smart Chain (BEP20) | 36934.4413 | 100000 | — | 正常 |
| SHIB | Ethereum (ERC20) | 184672.2068 | 1000000 | — | 正常 |
| NEAR | near | 0.5 | 0.5 | — | 正常 |
| XAUT | Ethereum (ERC20) | 0.0002 | 0.011 | — | 正常 |
| TAO | bittensor | 0.004 | 0.0001 | — | 正常 |
| USD1 | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2 | 10 | — | 正常 |
| USD1 | Ethereum (ERC20) | 1 | 30 | — | 正常 |
| USD1 | Solana | 1 | 4 | — | 正常 |
| USD1 | Tron (TRC20) | 1.5 | 2 | — | 正常 |
| MNT | mantle | 1 | 1 | — | 正常 |
| MNT | Ethereum (ERC20) | 1.5705 | 27 | — | 正常 |
| DOT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.1605 | 0.2 | — | 正常 |
| DOT | Polkadot Asset Hub | 0.4 | 0.8 | — | 正常 |
| AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.0077 | 0.4 | — | 正常 |
| PAXG | Ethereum (ERC20) | 0.0002 | 0.01 | — | 正常 |
| PUMP | Solana | 231.535 | 360 | — | 正常 |
| ONDO | Ethereum (ERC20) | 2.668 | 24 | — | 正常 |
| HTX | Tron (TRC20) | 882872.2778 | 600000 | — | 正常 |
| WLD | Ethereum (ERC20) | 2.2065 | 112 | — | 正常 |
| WLD | Optimism | 2.2065 | 1 | — | 正常 |
| ENA | Ethereum (ERC20) | 6.2814 | 32 | — | 正常 |
| ICP | icp | 0.3401 | 0.2 | — | 正常 |
| MORPHO | Ethereum (ERC20) | 0.4218 | 20 | — | 正常 |
| SKY | Ethereum (ERC20) | 14.8544 | 860 | — | 正常 |
| PEPE | Ethereum (ERC20) | 273597.8112 | 2730000 | — | 正常 |
| USDD | Tron (TRC20) | 1.4925 | 0.1 | — | 正常 |
| ETC | etc | 0.1 | 0.1 | — | 正常 |
| WLFI | BNB Smart Chain (BEP20) | 3.565 | 10 | — | 正常 |
| WLFI | Ethereum (ERC20) | 17.8253 | 130 | — | 正常 |
| WLFI | Solana | 17.8253 | 18 | — | 正常 |
| ASTER | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2664 | 1 | — | 正常 |
| LIT | Ethereum (ERC20) | 0.2071 | 11 | — | 正常 |
| ARB | Arbitrum One | 1 | 1 | — | 正常 |
| POL | Polygon | 3.1397 | 3 | — | 正常 |
| POL | Ethereum (ERC20) | 10.4657 | 75 | — | 正常 |
| KAS | kas | 10 | 10 | — | 暂停提币 |
| QNT | Ethereum (ERC20) | 0.0148 | 0.3 | — | 正常 |
| ALGO | algo | 6 | 6 | — | 正常 |
| JST | Tron (TRC20) | 14.3034 | 750 | — | 正常 |
| NEXO | Ethereum (ERC20) | 1.194 | 30 | — | 正常 |
| NEXO | Polygon | 1.194 | 1 | — | 正常 |
| DASH | dash | 0.002 | 0.01 | — | 正常 |
| APT | Aptos | 0.1 | 0.1 | — | 正常 |
| RENDER | Solana | 0.664 | 0.3 | — | 正常 |
| CAKE | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0882 | 0.5 | — | 正常 |
| FIL | filecoin | 0.1 | 0.1 | — | 暂停提币 |
| VET | vechain | 30 | 30 | — | 暂停提币 |
| INJ | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0312 | 0.1 | — | 正常 |
| AERO | base mainnet | 1.6252 | 1 | — | 正常 |
| TRUMP | Ethereum (ERC20) | 1 | 2.3 | — | 暂停提币 |
| ETHFI | Ethereum (ERC20) | 1.6548 | 7 | — | 正常 |
| XDC | xdc | 30 | 30 | — | 正常 |
| CRV | Ethereum (ERC20) | 2.7533 | 25 | — | 正常 |
| FLR | flare | 20 | 20 | — | 正常 |
| STABLE | stable | 10 | 20 | — | 正常 |
| PENGU | Solana | 123.7011 | 20 | — | 正常 |
| STX | stacks | 10 | 10 | — | 正常 |
| TUSD | Ethereum (ERC20) | 1 | 20 | — | 正常 |
| TUSD | Tron (TRC20) | 1.5 | 2 | — | 正常 |
| PYTH | Solana | 18.7195 | 4 | — | 正常 |
| FET | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.116 | 1 | — | 正常 |
| FET | Ethereum (ERC20) | 5.5803 | 10 | — | 暂停提币 |
| TIA | celestia | 0.1 | 0.1 | — | 正常 |
| ZRO | Arbitrum One | 0.8826 | 0.4 | — | 正常 |
| ZRO | Ethereum (ERC20) | 0.8826 | 12 | — | 正常 |
| NIGHT | cardano | 17 | 34 | — | 正常 |
| SEI | seievm | 4 | 4 | — | 正常 |
| PENDLE | Arbitrum One | 0.4686 | 1 | — | 正常 |
| PENDLE | Ethereum (ERC20) | 0.4686 | 32 | — | 正常 |
| FF | Ethereum (ERC20) | 6.6569 | 132 | — | 正常 |
| SUN | Tron (TRC20) | 1.5 | 0.2 | — | 正常 |
| LDO | Ethereum (ERC20) | 2.59134 | 16 | — | 正常 |
| RAY | Solana | 0.813 | 6 | — | 正常 |
| BTT | Polygon | 1 | 0.2 | — | 正常 |
| LUNC | terra classic | 15000 | 30000 | — | 正常 |
| KITE | kiteai | 1 | 1 | — | 暂停提币 |
| KITE | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.7436 | 28 | — | 正常 |
| KITE | Ethereum (ERC20) | 8.7183 | 1 | — | 正常 |
| KITE | Avalanche C-Chain | 14 | 28 | — | 暂停提币 |
| MON | mon | 1 | 1 | — | 正常 |
| XPL | plasma | 1 | 1 | — | 正常 |
| XTZ | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.8012 | 3 | — | 正常 |
| XTZ | tezos | 1 | 1 | — | 暂停提币 |
| XTZ | etherlink | 2 | 2 | — | 正常 |
| BONK | Solana | 329163.9236 | 100000 | — | 正常 |
| ENS | Ethereum (ERC20) | 0.1605 | 2 | — | 正常 |
| CFX | conflux | 1 | 2 | — | 正常 |
| CFX | evm | 5 | 5 | — | 正常 |
| FLOKI | BNB Smart Chain (BEP20) | 7621.9512 | 3100 | — | 正常 |
| FLOKI | Ethereum (ERC20) | 38109.756 | 91000 | — | 正常 |
| OP | Optimism | 1 | 1 | — | 正常 |
| JTO | Solana | 2.2376 | 0.5 | — | 正常 |
| TWT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3574 | 2 | — | 正常 |
| NFT | Tron (TRC20) | 1.5 | 100000 | — | 正常 |
| GRASS | Solana | 3.0156 | 2 | — | 正常 |
| STRK | starknet | 0.5 | 0.5 | — | 正常 |
| STRK | Ethereum (ERC20) | 32.7118 | 17 | — | 正常 |
| GRT | Ethereum (ERC20) | 51.5995 | 180 | — | 正常 |
| WIF | Solana | 4.7103 | 2 | — | 正常 |
| JASMY | Ethereum (ERC20) | 238.4358 | 1500 | — | 正常 |
| COMP | Ethereum (ERC20) | 0.048 | 0.7 | — | 正常 |
| CVX | Ethereum (ERC20) | 0.4528 | 5 | — | 正常 |
| KAIA | Kaia | 31.4762 | 10 | — | 正常 |
| IOTA | BNB Smart Chain (BEP20) | 4.7225 | 4 | — | 正常 |
| EIGEN | Ethereum (ERC20) | 4.7281 | 7.5 | — | 正常 |
| AR | ar | 0.1 | 0.1 | — | 暂停提币 |
| ZBCN | Solana | 559.0965 | 150 | — | 正常 |
| THETA | theta | 0.5 | 0.5 | — | 正常 |
| 2Z | Solana | 19.6579 | 8 | — | 正常 |
| AXS | Ethereum (ERC20) | 1.0462 | 3 | — | 正常 |
| XCN | BNB Smart Chain (BEP20) | 49.8256 | 50 | — | 正常 |
| XCN | base mainnet | 249.128 | 50 | — | 正常 |
| XCN | Ethereum (ERC20) | 249.128 | 1450 | — | 正常 |
| NEO | neo | 1 | 1 | — | 暂停提币 |
| NEO | neo-n3 | 1 | 1 | — | 正常 |
| EGLD | elrond | 0.02 | 0.02 | — | 正常 |
| EGLD | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0394 | 0.06 | — | 正常 |
| MANA | Ethereum (ERC20) | 13.1199 | 60 | — | 正常 |
| CHZ | chiliz | 23 | 46 | — | 正常 |
| CHZ | Ethereum (ERC20) | 70.274 | 270 | — | 正常 |
| XEC | ecash | 30000 | 100000 | — | 暂停提币 |
| APE | Ethereum (ERC20) | 6.9881 | 8 | — | 正常 |
| SFP | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.7259 | 4 | — | 正常 |
| SKR | Solana | 45.4896 | 200 | — | 正常 |
| 1INCH | Ethereum (ERC20) | 10.8225 | 50 | — | 正常 |
| A | vaulta | 2 | 2 | — | 正常 |
| SNX | Ethereum (ERC20) | 4.5892 | 10 | — | 正常 |
| ZAMA | Ethereum (ERC20) | 19.6734 | 1700 | — | 正常 |
| SAND | Ethereum (ERC20) | 24.7524 | 50 | — | 暂停提币 |
| SAND | Polygon | 24.7524 | 4 | — | 暂停提币 |
| BAT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2 | 0.3 | — | 暂停提币 |
| IMX | Ethereum (ERC20) | 7.5815 | 30 | — | 正常 |
| VSN | Ethereum (ERC20) | 24.6002 | 1 | — | 正常 |
| CHIP | Arbitrum One | 18.7118 | 22 | — | 正常 |
| PROM | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0336 | 0.2 | — | 正常 |
| PROM | Ethereum (ERC20) | 0.1681 | 3.8 | — | 正常 |
| SENT | Ethereum (ERC20) | 66.9344 | 2320 | — | 正常 |
| ZK | zksync | 7 | 7 | — | 正常 |
| MINA | mina | 1 | 2 | — | 暂停提币 |
| DYDX | dydx | 1.4 | 1.4 | — | 正常 |
| WEMIX | Kaia | 1 | 1 | — | 正常 |
| WEMIX | wemix | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| ATH | Ethereum (ERC20) | 207.168 | 500 | — | 正常 |
| GALA | Ethereum (ERC20) | 527.7044 | 600 | — | 正常 |
| QTUM | qtum | 0.01 | 0.02 | — | 正常 |
| MET | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.8696 | 50 | — | 正常 |
| ORDI | brc20 | 1.15 | 2.4 | — | 正常 |
| VELO | BNB Smart Chain (BEP20) | 39.285 | 52 | — | 正常 |
| RSR | Ethereum (ERC20) | 704.2253 | 2700 | — | 正常 |
| ORCA | Solana | 0.7047 | 0.2 | — | 正常 |
| DGB | digibyte | 250 | 250 | — | 正常 |
| GMX | Arbitrum One | 0.1202 | 0.03 | — | 正常 |
| S | sonic | 2 | 2 | — | 正常 |
| O | base mainnet | 1.867 | 1 | — | 正常 |
| BR | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.7369 | 10 | — | 正常 |
| SPK | BNB Smart Chain (BEP20) | 10.0165 | 20 | — | 正常 |
| SPK | Ethereum (ERC20) | 50.0826 | 500 | — | 正常 |
| GAS | neo-n3 | 0.2 | 0.2 | — | 正常 |
| GAS | neo legacy | 0.3 | 0.3 | — | 暂停提币 |
| GAS | neo-x | 0.3 | 0.3 | — | 暂停提币 |
| GAS | Ethereum (ERC20) | 0.7874 | 10000000 | — | 暂停提币 |
| YFI | Ethereum (ERC20) | 0.0007 | 0.004 | — | 正常 |
| KAITO | base mainnet | 3.0358 | 1 | — | 正常 |
| SAFE | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.128 | 0.3 | — | 正常 |
| SAFE | Polygon | 0.64 | 0.1 | — | 正常 |
| RIF | rsk | 7 | 7 | — | 正常 |
| SUPER | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2 | 20 | — | 正常 |
| SUPER | Ethereum (ERC20) | 1 | 150 | — | 暂停提币 |
| LISTA | BNB Smart Chain (BEP20) | 2.6038 | 2 | — | 正常 |
| COW | Ethereum (ERC20) | 7.4962 | 47 | — | 正常 |
| KSM | assethub-kusama | 0.01 | 0.02 | — | 暂停提币 |
| ARKM | Ethereum (ERC20) | 9.1996 | 40 | — | 正常 |
| LPT | Ethereum (ERC20) | 0.6747 | 3.5 | — | 正常 |
| ARC | arc | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| FTT | Ethereum (ERC20) | 4.4722 | 5 | — | 正常 |
| FTT | Kaia | 4.4722 | 600 | — | 暂停提币 |
| RE | Ethereum (ERC20) | 2.1987 | 1 | — | 正常 |
| DATA | story | 1 | 1 | — | 正常 |
| TURBO | Ethereum (ERC20) | 995.0248 | 3400 | — | 正常 |
| SUSHI | Ethereum (ERC20) | 4.1911 | 30 | — | 正常 |
| HOT | Ethereum (ERC20) | 2615.7467 | 8000 | — | 正常 |
| BAN | Solana | 14.7383 | 40 | — | 正常 |
| BIO | bitone | 0.056 | 20 | — | 暂停提币 |
| BIO | Tron (TRC20) | 1.5 | 0.2 | — | 暂停提币 |
| NMR | Ethereum (ERC20) | 0.1064 | 1.5 | — | 正常 |
| W | Solana | 98.1354 | 1 | — | 正常 |
| CFG | Ethereum (ERC20) | 8.7336 | 1 | — | 正常 |
| NXPC | Avalanche C-Chain | 0.4 | 0.4 | — | 正常 |
| KAVA | kava | 1 | 1 | — | 正常 |
| RED | Ethereum (ERC20) | 7.8125 | 42 | — | 正常 |
| BOME | Solana | 1103.9964 | 100 | — | 正常 |
| ZIG | Ethereum (ERC20) | 22.9832 | 270 | — | 正常 |
| SKYAI | BNB Smart Chain (BEP20) | 3.5951 | 27 | — | 正常 |
| ZETA | zetachain | 1 | 1 | — | 正常 |
| ROSE | rose | 0.0001 | 45 | — | 正常 |
| CKB | nervos | 40 | 100 | — | 正常 |
| ENJ | relay | 23 | 46 | — | 正常 |
| IO | Solana | 7.2727 | 0.5 | — | 正常 |
| ASTR | astar | 6 | 6 | — | 正常 |
| BRETT | base mainnet | 187.9345 | 10 | — | 正常 |
| CTC | Ethereum (ERC20) | 10.2061 | 70 | — | 正常 |
| GENIUS | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.6576 | 4 | — | 正常 |
| TRB | Ethereum (ERC20) | 0.0549 | 0.16 | — | 正常 |
| POPCAT | Solana | 19.3162 | 6 | — | 正常 |
| TROLL | Solana | 19.2377 | 140 | — | 正常 |
| ALLO | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.7951 | 4 | — | 正常 |
| ALLO | base mainnet | 3.9759 | 4 | — | 正常 |
| ALLO | Ethereum (ERC20) | 3.9759 | 132 | — | 正常 |
| PNUT | Solana | 20.0642 | 20 | — | 正常 |
| ID | BNB Smart Chain (BEP20) | 5.8377 | 6 | — | 正常 |
| ID | Ethereum (ERC20) | 29.1885 | 100 | — | 正常 |
| BLUR | Ethereum (ERC20) | 57.6701 | 45 | — | 正常 |
| POLYX | polyx | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| CELO | celo | 1.2 | 1.2 | — | 正常 |
| ESP | Ethereum (ERC20) | 10.7956 | 510 | — | 正常 |
| FLOW | flow | 1 | 1 | — | 暂停提币 |
| FLOW | BNB Smart Chain (BEP20) | 6.9686 | 22 | — | 暂停提币 |
| T | Ethereum (ERC20) | 227.583 | 800 | — | 正常 |
| CSPR | — | 0.5 | 1 | — | 暂停提币 |
| ALT | BNB Smart Chain (BEP20) | 30.3536 | 5000 | — | 暂停提币 |
| ALT | Ethereum (ERC20) | 151.768 | 74 | — | 正常 |
| MEGA | megaeth | 7 | 14 | — | 正常 |
| DUSK | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2 | 0.5 | — | 正常 |
| NOT | toncoin | 70 | 70 | — | 正常 |
| NOT | TON | 2162.6297 | 70 | — | 暂停提币 |
| VTHO | vechain | 0.8023 | 500 | — | 暂停提币 |
| MASK | Ethereum (ERC20) | 1 | 5 | — | 暂停提币 |
| MOG | Ethereum (ERC20) | 8960573.4767 | 32000000 | — | 正常 |
| SOON | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.0565 | 2 | — | 暂停提币 |
| SOON | Solana | 5.2826 | 2 | — | 正常 |
| SOON | soon | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| EDU | BNB Smart Chain (BEP20) | 3.8262 | 2 | — | 正常 |
| CATI | toncoin | 1 | 1 | — | 正常 |
| CATI | TON | 15.9642 | 1 | — | 暂停提币 |
| SSV | Ethereum (ERC20) | 0.3409 | 1.5 | — | 正常 |
| ANKR | BNB Smart Chain (BEP20) | 46.8164 | 110 | — | 正常 |
| ANKR | Ethereum (ERC20) | 234.0823 | 1000 | — | 正常 |
| DOS | Ethereum (ERC20) | 4.5516 | 1 | — | 正常 |
| 0G | 0g | 0.3 | 0.3 | — | 正常 |
| LINEA | linea | 50 | 100 | — | 正常 |
| ME | Solana | 15.0897 | 0.2 | — | 正常 |
| AMP | Ethereum (ERC20) | 2197.8021 | 8000 | — | 正常 |
| PEOPLE | Ethereum (ERC20) | 123.9003 | 640 | — | 正常 |
| GWEI | Ethereum (ERC20) | 44.4839 | 2400 | — | 正常 |
| MOVE | Ethereum (ERC20) | 111.982 | 34 | — | 正常 |
| MOVE | move | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| HUMA | BNB Smart Chain (BEP20) | 8.8967 | 34 | — | 正常 |
| HUMA | Solana | 44.4839 | 17 | — | 正常 |
| RATS | brc20 | 128139.4156 | 800000 | — | 正常 |
| SNEK | cardano | 3000 | 3000 | — | 正常 |
| RPL | Ethereum (ERC20) | 0.5889 | 0.6 | — | 正常 |
| DEGEN | base mainnet | 960.338 | 30 | — | 正常 |
| GIGGLE | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0052 | 0.001 | — | 正常 |
| MEW | Solana | 2362.3907 | 300 | — | 正常 |
| WIN | Tron (TRC20) | 40021.3447 | 2000 | — | 正常 |
| PROVE | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.0432 | 1 | — | 正常 |
| PROVE | Ethereum (ERC20) | 5.2164 | 30 | — | 正常 |
| MEME | robinhood | 1 | 1 | — | 正常 |
| ORBS | Ethereum (ERC20) | 159.1343 | 5400 | — | 正常 |
| UMA | Ethereum (ERC20) | 2.5746 | 14 | — | 正常 |
| WAL | sui | 3 | 3 | — | 正常 |
| API3 | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| LUNA | terra | 1 | 1 | — | 正常 |
| MMT | sui | 2 | 4 | — | 正常 |
| APR | Ethereum (ERC20) | 5.5263 | 200 | — | 正常 |
| MERL | merlinchain | 2 | 2 | — | 正常 |
| BNT | Ethereum (ERC20) | 1 | 8 | — | 正常 |
| IOST | iost | 114 | 114 | — | 正常 |
| EUL | Ethereum (ERC20) | 0.2773 | 8 | — | 正常 |
| ALCH | Solana | 33.7609 | 10 | — | 正常 |
| ACX | Ethereum (ERC20) | 1 | 32 | — | 正常 |
| VANA | Ethereum (ERC20) | 1 | 30 | — | 正常 |
| BARD | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.5278 | 0.1 | — | 正常 |
| BARD | Ethereum (ERC20) | 7.6394 | 0.1 | — | 正常 |
| IOTX | iotex | 50 | 50 | — | 暂停提币 |
| MANTA | manta | 1 | 1 | — | 正常 |
| ETHW | ethw | 2.6769 | 0.1 | — | 正常 |
| USDP | Solana | 1 | 280 | — | 正常 |
| G | Ethereum (ERC20) | 1 | 6000 | — | 正常 |
| G | Polygon | 1 | 100 | — | 暂停提币 |
| OPEN | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.5255 | 1 | — | 正常 |
| OPEN | Ethereum (ERC20) | 7.6277 | 21 | — | 正常 |
| PLUME | Ethereum (ERC20) | 72.3589 | 300 | — | 正常 |
| REZ | Ethereum (ERC20) | 318.5727 | 210 | — | 正常 |
| FRAX | frax | 1 | 1 | — | 正常 |
| DBR | Solana | 66.1375 | 30 | — | 正常 |
| ILV | Ethereum (ERC20) | 0.3062 | 0.3 | — | 正常 |
| TNSR | Solana | 27.48 | 1 | — | 正常 |
| DOGS | toncoin | 1000 | 1000 | — | 正常 |
| DOGS | TON | 19984.0127 | 1000 | — | 暂停提币 |
| BABY | babylon | 13 | 13 | — | 暂停提币 |
| NIL | Ethereum (ERC20) | 19.7823 | 1440 | — | 正常 |
| HIVE | hive | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| PUNDIX | Ethereum (ERC20) | 1 | 1 | — | 正常 |
| METIS | metis | 0.02 | 0.02 | — | 正常 |
| LSK | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2 | 0.3 | — | 正常 |
| SLP | Ethereum (ERC20) | 1 | 7000 | — | 正常 |
| BICO | Ethereum (ERC20) | 43.1406 | 75 | — | 正常 |
| SATS | brc20 | 442282176.02 | 300000000 | — | 正常 |
| ROBO | Ethereum (ERC20) | 93.5453 | 1600 | — | 正常 |
| GMT | Ethereum (ERC20) | 1 | 90 | — | 暂停提币 |
| TUT | BNB Smart Chain (BEP20) | 8.2678 | 140 | — | 正常 |
| STG | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.204 | 5 | — | 正常 |
| STG | Ethereum (ERC20) | 6.0204 | 40 | — | 正常 |
| STG | fantom | 6.0204 | 7 | — | 暂停提币 |
| USUAL | Ethereum (ERC20) | 84.9617 | 30 | — | 正常 |
| LQTY | Ethereum (ERC20) | 4.3383 | 20 | — | 正常 |
| HOLO | BNB Smart Chain (BEP20) | 3.0726 | 6 | — | 正常 |
| HOLO | Solana | 15.3633 | 10 | — | 正常 |
| SOLV | BNB Smart Chain (BEP20) | 43.985 | 7 | — | 正常 |
| NYM | Ethereum (ERC20) | 1 | 150 | — | 正常 |
| WOO | Ethereum (ERC20) | 85.6164 | 120 | — | 正常 |
同一币种在不同交易所、不同网络的费用差距常常在十倍以上,但便宜的链不一定是你能用的链:先确认接收方(另一家交易所、钱包或商户)支持哪条网络,再在支持的网络里挑费用低、确认快的。最小提币额低于你要提的数额才有意义,费用占比可以用站内的「提现网络费占比」工具算。
变动记录
自 2026-09-09 建库以来暂无变动。每周采集一次,有变动会记在这里和 变动流水。
常见问题
LBank 的提币费是怎么定的?
按币种和网络分别设定固定数额,随链上拥堵和币价调整;表里的数字与你在 LBank 提币页看到的应当一致,如果不一致说明交易所在本站采集之后调整过,以提币页为准。
用邀请码注册能减提币费吗?
不能。邀请码影响的是交易手续费的减免关系,提币费按网络固定收取,与邀请码无关。
数据出处
- 蓝贝壳 LBank:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 bd088e2764bb7dfa) · 采集于 2026-09-09 15:49
数据说明:费用与最小额单位为该币本身;「本版未核」表示该交易所本次未能取到公开数据,沿用上次数值或留空;确认数与预计到账由交易所接口提供,没有的留空。以交易所提币页面当时显示的数字为准。
相关:蓝贝壳 LBank 邀请码与开户 · 专栏:各所与到账 · 工具:提现网络费占比 · 工具:到账时长查询 · 提现选哪个网络最省费 · 提现多久到账
披露:本站会放出公开邀请码与推广信息,读者据此注册时本站可能获得返佣,你不会因此多付费。本站与文中任何交易所均无隶属或合作关系,不代管资金,也不提供投资建议。费率与规则以各交易所官方当期页面显示为准;数字资产价格波动大,交易与持币均有风险。