Bitget 提币手续费一览:289 个币种、364 条网络的费用与最小提币额
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
本页列出 Bitget 对本站收录的 289 个常用币种在各条网络上的提币费与最小提币额,共 364 行。点币种进入该币的跨所对比。
Bitget 的公开接口给出每条链的提币费、最小提币额和提币确认数,个别链除固定费外还有按比例的附加费,本表把这类情况单独标出。
| 币种 | 网络 | 提币费 | 最小提币额 | 确认 / 到账 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000191 | 0.00012668 | 60 次确认 | 正常 |
| BTC | Lightning | 0.00001 | 0.00002 | 6 次确认 | 暂停提币 |
| BTC | Bitcoin | 0.00003 | 0.0005 | 3 次确认 | 正常 |
| ETH | Optimism | 0.00003 | 0.00359605 | 50 次确认 | 正常 |
| ETH | Base | 0.00003996 | 0.00399562 | 50 次确认 | 正常 |
| ETH | Morph | 0.00003996 | 0.00399562 | 96 次确认 | 正常 |
| ETH | Robinhood | 0.00003996 | 0.00399562 | 3000 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | Arbitrum One | 0.00004 | 0.00399562 | 12 次确认 | 正常 |
| ETH | zkSyncEra | 0.00004 | 0.00399562 | 96 次确认 | 正常 |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00005994 | 0.00399562 | 60 次确认 | 正常 |
| ETH | SCROLL | 0.0001 | 0.00399562 | 300 次确认 | 正常 |
| ETH | Starknet | 0.0001 | 0.00399562 | 10 次确认 | 正常 |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.0002 | 0.00399562 | 64 次确认 | 正常 |
| USDT | Plasma | 0.001 | 10 | 200 次确认 | 正常 |
| USDT | Aptos | 0.03 | 10 | 10 次确认 | 正常 |
| USDT | Morph | 0.1 | 10 | 96 次确认 | 正常 |
| USDT | Avalanche C-Chain | 0.11 | 10 | 60 次确认 | 正常 |
| USDT | Arbitrum One | 0.15 | 10 | 12 次确认 | 正常 |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15 | 10 | 60 次确认 | 正常 |
| USDT | Optimism | 0.15 | 10 | 50 次确认 | 正常 |
| USDT | TON | 0.15 | 10 | 10 次确认 | 正常 |
| USDT | Polygon | 0.2 | 10 | 300 次确认 | 正常 |
| USDT | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 10 | 96 次确认 | 正常 |
| USDT | Solana | 1 | 10 | 5 次确认 | 正常 |
| USDT | Tron (TRC20) | 1.5 | 10 | 3 次确认 | 正常 |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0002 | 0.0132961 | 60 次确认 | 正常 |
| XRP | XRP | 0.2 | 5 | 30 次确认 | 正常 |
| USDC | Aptos | 0 | 10 | 10 次确认 | 正常 |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | 10 | 60 次确认 | 正常 |
| USDC | Noble | 0 | 10 | 20 次确认 | 正常 |
| USDC | SONIC | 0 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| USDC | Base | 0.1 | 10 | 50 次确认 | 正常 |
| USDC | Morph | 0.1 | 10 | 96 次确认 | 正常 |
| USDC | Optimism | 0.1 | 10 | 50 次确认 | 正常 |
| USDC | Arbitrum One | 0.15 | 10 | 12 次确认 | 正常 |
| USDC | Monad | 0.15 | 10 | 256 次确认 | 正常 |
| USDC | Polygon | 0.64 | 10 | 300 次确认 | 正常 |
| USDC | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 10 | 96 次确认 | 正常 |
| USDC | Avalanche C-Chain | 1 | 10 | 60 次确认 | 正常 |
| USDC | SEIEVM | 1 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| USDC | Solana | 1 | 10 | 5 次确认 | 正常 |
| SOL | Solana | 0.006 | 0.09619084 | 32 次确认 | 正常 |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.1 | 26.524417 | 3 次确认 | 正常 |
| ZEC | ZEC | 0.01 | 0.00835819 | 120 次确认 | 正常 |
| HYPE | HyperEvm | 0.01168607 | 0.11686065 | 30 次确认 | 正常 |
| DOGE | DOGE | 4 | 110.81560283 | 36 次确认 | 正常 |
| USDS | Ethereum (ERC20) | 0.799601 | 9.995002 | 96 次确认 | 正常 |
| WBTC | Ethereum (ERC20) | 0.000011 | 0.000126 | 96 次确认 | 正常 |
| LINK | Ethereum (ERC20) | 0.064098 | 0.801217 | 96 次确认 | 正常 |
| ADA | Cardano | 0.8 | 45.76659 | 120 次确认 | 正常 |
| XLM | StellarLumens | 0.02 | 53.163211 | 15 次确认 | 正常 |
| BCH | BCH | 0.0003 | 0.03856536 | 6 次确认 | 正常 |
| USDE | Morph | 0.1 | 10 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| USDE | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 10 | 96 次确认 | 正常 |
| UNI | Ethereum (ERC20) | 0.117045 | 1.463057 | 96 次确认 | 正常 |
| LTC | LTC | 0.001 | 0.18539117 | 40 次确认 | 正常 |
| GRAM | TON | 0.02 | 7.1942446 | 10 次确认 | 正常 |
| HBAR | HBAR | 0.8 | 126.67848999 | 102 次确认 | 正常 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0.0064 | 0.24975024 | 60 次确认 | 正常 |
| AVAX | AVAXX-Chain | 0.008 | 0.24975024 | 3 次确认 | 正常 |
| SUI | SUI | 0.24567007 | 12.28350325 | 120 次确认 | 正常 |
| SHIB | BNB Smart Chain (BEP20) | 27721.30844576 | 1848087.22971724 | 60 次确认 | 正常 |
| SHIB | Ethereum (ERC20) | 147846.978378 | 1848087.229717 | 96 次确认 | 正常 |
| NEAR | NEARProtocol | 0.008 | 4.34404865 | 120 次确认 | 正常 |
| PYUSD | Ethereum (ERC20) | 0.800321 | 10.004001 | 96 次确认 | 正常 |
| PYUSD | Solana | 1.00040017 | 10.0040016 | 10 次确认 | 暂停提币 |
| XAUT | Ethereum (ERC20) | 0.000183 | 0.002286 | 96 次确认 | 正常 |
| TAO | TAO | 0.0008 | 0.03872966 | 30 次确认 | 正常 |
| USD1 | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | 10.0010001 | 60 次确认 | 正常 |
| USD1 | ABCore | 0.2 | 10.0110011 | 300 次确认 | 正常 |
| USD1 | Ethereum (ERC20) | 0.800081 | 10.001 | 96 次确认 | 正常 |
| MNT | MNT | 50 | 25 | 700 次确认 | 可提·暂停充值 |
| DOT | Polkadot Asset Hub | 0.05 | 8.58208955 | 30 次确认 | 正常 |
| AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.00621 | 0.077615 | 96 次确认 | 正常 |
| PAXG | Ethereum (ERC20) | 0.000183 | 0.002284 | 96 次确认 | 正常 |
| PUMP | Solana | 222.965441 | 2229.654403 | 10 次确认 | 正常 |
| ONDO | Ethereum (ERC20) | 2.141901 | 26.773761 | 96 次确认 | 正常 |
| HTX | Tron (TRC20) | 587889.47678 | 5878894.76778365 | 3 次确认 | 正常 |
| WLD | WLD | 0.21963541 | 21.96354052 | 50 次确认 | 正常 |
| WLD | Ethereum (ERC20) | 1.757084 | 21.96354 | 96 次确认 | 正常 |
| WLD | Optimism | 2.19635406 | 21.96354052 | 50 次确认 | 正常 |
| ENA | Ethereum (ERC20) | 4.966785 | 62.084807 | 96 次确认 | 正常 |
| ICP | ICP | 0.00024 | 3.51123595 | 1 次确认 | 正常 |
| MORPHO | Ethereum (ERC20) | 0.340687 | 4.258581 | 96 次确认 | 正常 |
| SKY | Ethereum (ERC20) | 11.808119 | 147.601476 | 96 次确认 | 正常 |
| PEPE | Ethereum (ERC20) | 217391.304348 | 2717391.304347 | 96 次确认 | 正常 |
| USDD | Tron (TRC20) | 2 | 10 | 3 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ETC | ETC | 0.008 | 1.1411617 | 1000 次确认 | 正常 |
| ETC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01711743 | 1.1411617 | 60 次确认 | 正常 |
| WLFI | Ethereum (ERC20) | 14.25009 | 213.751335 | 96 次确认 | 正常 |
| ASTER | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.19864919 | 13.24327903 | 60 次确认 | 正常 |
| LIT | Ethereum (ERC20) | 0.161649 | 2.02061 | 96 次确认 | 正常 |
| ARB | Arbitrum One | 0.90689239 | 60.45949214 | 12 次确认 | 正常 |
| ARB | Ethereum (ERC20) | 4.83676 | 60.459492 | 96 次确认 | 正常 |
| POL | Polygon | 0.2 | 10.44713748 | 300 次确认 | 正常 |
| POL | Ethereum (ERC20) | 8.35771 | 104.471374 | 96 次确认 | 正常 |
| KAS | KASPA | 5 | 282.00789622 | 1000 次确认 | 正常 |
| QNT | Ethereum (ERC20) | 0.011932 | 0.149142 | 96 次确认 | 正常 |
| ALGO | ALGO | 0.008 | 99.502487 | 30 次确认 | 正常 |
| JST | Tron (TRC20) | 10 | 95.27439024 | 3 次确认 | 正常 |
| NEXO | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| DASH | DASH | 0.002 | 0.15926828 | 50 次确认 | 暂停提币 |
| APT | Aptos | 0.008 | 15.38461538 | 10 次确认 | 正常 |
| RENDER | Solana | 0.66979237 | 6.69792364 | 10 次确认 | 正常 |
| CAKE | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0662837 | 4.41891294 | 60 次确认 | 正常 |
| FIL | FIL | 0.0008 | 11.91611058 | 900 次确认 | 正常 |
| FIL | FILEVM | 0.0008 | 11.91611058 | 900 次确认 | 暂停提币 |
| VET | VET | 3 | 1233.95853899 | 180 次确认 | 正常 |
| INJ | INJECTIVE | 0.01 | 1.58353127 | 100 次确认 | 正常 |
| AERO | Base | 0.16173379 | 16.17337861 | 50 次确认 | 正常 |
| TRUMP | Solana | 0.449439 | 4.494382 | 10 次确认 | 正常 |
| ETHFI | Ethereum (ERC20) | 1.327581 | 16.594756 | 96 次确认 | 正常 |
| XDC | XDCNetworkXDC | 5 | 349.52813701 | 60 次确认 | 正常 |
| CRV | Ethereum (ERC20) | 2.202644 | 27.533039 | 96 次确认 | 正常 |
| FLR | FLR | 1 | 248.69435463 | 180 次确认 | 暂停提币 |
| STABLE | Stable | 3.50508237 | 350.50823694 | 600 次确认 | 正常 |
| PENGU | Solana | 122.699387 | 1226.993865 | 10 次确认 | 正常 |
| STX | stacks | 1.5 | 37.341299 | 300 次确认 | 正常 |
| TUSD | Avalanche C-Chain | 0 | 10.0030009 | 60 次确认 | 暂停提币 |
| TUSD | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15004502 | 10.0030009 | 60 次确认 | 正常 |
| TUSD | Ethereum (ERC20) | 0.800241 | 10.003 | 96 次确认 | 正常 |
| TUSD | Tron (TRC20) | 4 | 10.0030009 | 3 次确认 | 正常 |
| PYTH | Solana | 18.653237 | 186.532363 | 10 次确认 | 正常 |
| FET | FET | 0.001 | 56.40157924 | 60 次确认 | 正常 |
| FET | Ethereum (ERC20) | 4.512127 | 56.401579 | 96 次确认 | 正常 |
| TIA | Celestia | 0.1 | 25.409235 | 20 次确认 | 正常 |
| ZRO | Arbitrum One | 0.13489209 | 8.99280575 | 12 次确认 | 正常 |
| ZRO | Ethereum (ERC20) | 0.719425 | 8.992805 | 96 次确认 | 正常 |
| NIGHT | Cardano | 78.602621 | 436.681222 | 120 次确认 | 正常 |
| SEI | SEIEVM | 20.016013 | 200.160128 | 64 次确认 | 正常 |
| PENDLE | Arbitrum One | 0.07092199 | 4.72813238 | 12 次确认 | 正常 |
| PENDLE | Ethereum (ERC20) | 0.378251 | 4.728132 | 96 次确认 | 正常 |
| FF | Ethereum (ERC20) | 5.490358 | 68.629469 | 96 次确认 | 正常 |
| SUN | Tron (TRC20) | 294.11764706 | 588.23529411 | 3 次确认 | 正常 |
| LDO | Ethereum (ERC20) | 2.053916 | 25.67394 | 96 次确认 | 正常 |
| RAY | Solana | 0.833751 | 8.037352 | 10 次确认 | 正常 |
| GNO | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| BTT | Tron (TRC20) | 3775959.72309629 | 31466331.02580239 | 3 次确认 | 正常 |
| LUNC | Terra | 70 (fixed+ratio 0.01) | 187160.77110237 | 30 次确认 | 正常 |
| KITE | Ethereum (ERC20) | 7.065266 | 88.315817 | 96 次确认 | 正常 |
| MON | Monad | 3.88048118 | 388.04811796 | 256 次确认 | 正常 |
| XPL | Plasma | 0.03 | 50.61241016 | 200 次确认 | 正常 |
| XTZ | XTZ | 0.314961 | 39.370078 | 60 次确认 | 正常 |
| BONK | Solana | 328299.40907 | 3282994.09061 | 10 次确认 | 正常 |
| ENS | Ethereum (ERC20) | 0.128908 | 1.611343 | 96 次确认 | 正常 |
| CFX | CFX | 0.01 | 202.67531414 | 500 次确认 | 正常 |
| FLOKI | BNB Smart Chain (BEP20) | 5692.5996205 | 379506.64136622 | 60 次确认 | 正常 |
| FLOKI | Ethereum (ERC20) | 30360.53131 | 379506.641366 | 96 次确认 | 正常 |
| OP | Optimism | 0.1 | 96.71179883 | 50 次确认 | 正常 |
| JTO | Solana | 2.21975583 | 22.19755826 | 10 次确认 | 正常 |
| TWT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.25983025 | 17.32201628 | 60 次确认 | 正常 |
| NFT | Tron (TRC20) | 192680 | 43122035.360068 | 3 次确认 | 正常 |
| GRASS | Solana | 2.94985251 | 29.49852507 | 10 次确认 | 正常 |
| STRK | Starknet | 3.23415266 | 323.4152652 | 5 次确认 | 正常 |
| STRK | Ethereum (ERC20) | 25.873222 | 323.415265 | 96 次确认 | 正常 |
| GRT | Ethereum (ERC20) | 41.10997 | 513.874614 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| WIF | Solana | 4.72366557 | 47.23665564 | 10 次确认 | 正常 |
| JASMY | Ethereum (ERC20) | 188.857413 | 2360.717658 | 96 次确认 | 正常 |
| COMP | Ethereum (ERC20) | 0.03912 | 0.013202 | 96 次确认 | 正常 |
| CVX | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| KAIA | Kaia | 0.005 | 316.15554852 | 120 次确认 | 正常 |
| EIGEN | Ethereum (ERC20) | 3.773585 | 47.169811 | 96 次确认 | 正常 |
| AR | Arweave | 0.03 | 3.51988736 | 100 次确认 | 正常 |
| ZBCN | Solana | 557.103065 | 5571.03064 | 10 次确认 | 正常 |
| THETA | ThetaToken | 0.2 | 55.79580402 | 20 次确认 | 暂停提币 |
| 2Z | Solana | 19.64173476 | 196.41734758 | 10 次确认 | 正常 |
| AXS | RONIN | 0.10538 | 10.53740779 | 120 次确认 | 正常 |
| AXS | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15806112 | 10.53740779 | 60 次确认 | 正常 |
| AXS | Ethereum (ERC20) | 0.842993 | 10.537407 | 96 次确认 | 正常 |
| NPC | Ethereum (ERC20) | 40.795513 | 509.943906 | 96 次确认 | 正常 |
| XCN | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15 | 0.000001 | 60 次确认 | 可提·暂停充值 |
| XCN | Ethereum (ERC20) | 1.6 | 0.000001 | 96 次确认 | 暂停提币 |
| NEO | NEO3 | 0 | 4.55788514 | 30 次确认 | 正常 |
| EGLD | Elrond | 0.003 | 2.01085863 | 20 次确认 | 可提·暂停充值 |
| TRAC | Ethereum (ERC20) | 1.6 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| MANA | Ethereum (ERC20) | 10.548524 | 131.85654 | 96 次确认 | 正常 |
| CHZ | CAP20 | 1 | 706.71378091 | 60 次确认 | 正常 |
| CHZ | Ethereum (ERC20) | 56.537103 | 706.71378 | 96 次确认 | 正常 |
| KMNO | Solana | 38.5653683 | 385.65368299 | 10 次确认 | 正常 |
| APE | Ethereum (ERC20) | 5.602241 | 70.028011 | 96 次确认 | 正常 |
| SFP | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15 | 0.000001 | 60 次确认 | 可提·暂停充值 |
| SKR | Solana | 43.96377386 | 439.6377385 | 10 次确认 | 正常 |
| 1INCH | Ethereum (ERC20) | 8.562561 | 107.032002 | 96 次确认 | 正常 |
| A | Vaulta | 0.08 | 119.2179 | 1 次确认 | 正常 |
| SNX | Ethereum (ERC20) | 3.646309 | 45.578851 | 96 次确认 | 正常 |
| ZAMA | Ethereum (ERC20) | 15.487369 | 193.592101 | 96 次确认 | 正常 |
| SAND | Ethereum (ERC20) | 19.87084 | 248.385494 | 96 次确认 | 正常 |
| AWE | Base | 1.66112957 | 166.11295681 | 50 次确认 | 正常 |
| BAT | Ethereum (ERC20) | 10.403121 | 130.039011 | 96 次确认 | 正常 |
| IMX | Ethereum (ERC20) | 6.125575 | 76.569678 | 96 次确认 | 正常 |
| GLM | Ethereum (ERC20) | 7.174888 | 56.322869 | 96 次确认 | 正常 |
| VSN | Arbitrum One | 3.70096226 | 246.73081667 | 12 次确认 | 正常 |
| PROM | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15 | 0.000001 | 60 次确认 | 可提·暂停充值 |
| SENT | Ethereum (ERC20) | 55.555556 | 694.444444 | 96 次确认 | 正常 |
| ZK | zkSyncEra | 97.18172984 | 971.81729834 | 120 次确认 | 正常 |
| MINA | MINA | 0.5 | 121.27091923 | 50 次确认 | 正常 |
| DYDX | DYDX | 0.02 | 8.30564784 | 100 次确认 | 正常 |
| WEMIX | WEMIXMainnet | 0.1 | 50.89058524 | 60 次确认 | 正常 |
| ATH | Ethereum (ERC20) | 163.298633 | 2041.232904 | 96 次确认 | 正常 |
| GALA | Ethereum (ERC20) | 428.036384 | 5350.454788 | 96 次确认 | 正常 |
| QTUM | QTUM | 0.05 | 11.30965844 | 144 次确认 | 正常 |
| MET | Solana | 5.17866391 | 476.85137234 | 10 次确认 | 正常 |
| ORDI | BRC20 | 2.29201 | 2.29200091 | 1 次确认 | 正常 |
| VELO | BNB Smart Chain (BEP20) | 29.74419989 | 1982.94665873 | 60 次确认 | 正常 |
| RSR | Ethereum (ERC20) | 555.555556 | 6944.444444 | 96 次确认 | 正常 |
| ORCA | Solana | 0.692042 | 6.920415 | 10 次确认 | 正常 |
| GMX | Arbitrum One | 0.01829938 | 1.21995852 | 12 次确认 | 正常 |
| ZRX | Ethereum (ERC20) | 7.626311 | 95.328884 | 96 次确认 | 正常 |
| S | SONIC | 0.06832935 | 341.64673727 | 64 次确认 | 正常 |
| O | Base | 0.1858149 | 18.58148912 | 50 次确认 | 正常 |
| BR | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.54565297 | 36.37686431 | 60 次确认 | 正常 |
| SPK | BNB Smart Chain (BEP20) | 7.45971753 | 497.31450169 | 60 次确认 | 正常 |
| SPK | Ethereum (ERC20) | 39.785161 | 497.314501 | 96 次确认 | 正常 |
| GAS | NEO3 | 0.05 | 7.88643533 | 30 次确认 | 正常 |
| YFI | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| KAITO | Base | 0.30816641 | 30.81664098 | 50 次确认 | 正常 |
| SAFE | Ethereum (ERC20) | 8.024073 | 100.300902 | 96 次确认 | 正常 |
| RIF | RSK | 3 | 130.42911177 | 500 次确认 | 正常 |
| SUPER | Ethereum (ERC20) | 6.644519 | 83.056478 | 96 次确认 | 正常 |
| LISTA | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.95388824 | 130.25921583 | 60 次确认 | 正常 |
| COW | Ethereum (ERC20) | 5.961252 | 74.515648 | 96 次确认 | 正常 |
| KSM | AssetHubKusama | 0.01 | 2.47402276 | 30 次确认 | 正常 |
| ARKM | Ethereum (ERC20) | 7.441861 | 93.023255 | 96 次确认 | 正常 |
| LPT | Ethereum (ERC20) | 0.539084 | 6.738544 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ARC | Solana | 0.003 | 0.000001 | 10 次确认 | 可提·暂停充值 |
| FTT | Ethereum (ERC20) | 3.563475 | 44.543429 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| RE | Ethereum (ERC20) | 1.780191 | 22.252386 | 64 次确认 | 正常 |
| TFUEL | ThetaToken | 3 | 166.66666666 | 20 次确认 | 暂停提币 |
| DATA | STORY | 0.5 | 51.74108759 | 64 次确认 | 正常 |
| TURBO | Ethereum (ERC20) | 804.020101 | 10050.251256 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| SUSHI | Ethereum (ERC20) | 3.355705 | 41.946308 | 96 次确认 | 正常 |
| HOT | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| BAN | Solana | 14.83899689 | 148.38996883 | 10 次确认 | 可提·暂停充值 |
| BIO | Ethereum (ERC20) | 29.487653 | 368.59565 | 96 次确认 | 正常 |
| BIO | Solana | 36.85956506 | 368.59565057 | 10 次确认 | 正常 |
| NMR | Ethereum (ERC20) | 0.085489 | 1.068604 | 96 次确认 | 正常 |
| W | Solana | 98.61933 | 986.193293 | 10 次确认 | 正常 |
| NXPC | Avalanche C-Chain | 0.44 | 46.34779384 | 60 次确认 | 正常 |
| KAVA | KAVA | 0.03 | 166.972783 | 30 次确认 | 正常 |
| RED | Ethereum (ERC20) | 6.294257 | 78.678206 | 96 次确认 | 正常 |
| BOME | Solana | 1097.21307878 | 10972.13078779 | 10 次确认 | 正常 |
| ZIG | Ethereum (ERC20) | 18.403497 | 230.043708 | 96 次确认 | 正常 |
| SKYAI | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15 | 0.000001 | 60 次确认 | 正常 |
| ZETA | ZetaChain | 0.001 | 287.2737719 | 40 次确认 | 正常 |
| ROSE | ROSE | 0.1 | 1443.001443 | 20 次确认 | 正常 |
| CKB | CKB | 0.002 | 9000.90009 | 50 次确认 | 正常 |
| ENJ | ENJ | 0.08 | 369.95930447 | 60 次确认 | 正常 |
| IO | Solana | 7.37463127 | 73.74631268 | 10 次确认 | 正常 |
| ACH | Ethereum (ERC20) | 151.860289 | 1898.253606 | 96 次确认 | 正常 |
| ASTR | Astar | 2 | 1657.0008285 | 300 次确认 | 正常 |
| ASTR | AstrEvm | 2 | 1657.0008285 | 600 次确认 | 可提·暂停充值 |
| BRETT | Base | 18.71257486 | 1871.25748502 | 50 次确认 | 正常 |
| CTC | Ethereum (ERC20) | 8.281574 | 103.519668 | 96 次确认 | 正常 |
| COTI | Ethereum (ERC20) | 45.845273 | 573.065902 | 96 次确认 | 正常 |
| GENIUS | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.49177104 | 32.78473542 | 60 次确认 | 正常 |
| TRB | Ethereum (ERC20) | 0.043932 | 0.549148 | 96 次确认 | 正常 |
| TROLL | Ethereum (ERC20) | 1.6 | 10 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ALLO | Allora | 0.03985652 | 39.85651654 | 30 次确认 | 正常 |
| PNUT | Solana | 20 | 200 | 10 次确认 | 正常 |
| ID | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15 | 0.000001 | 60 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ID | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| BLUR | Ethereum (ERC20) | 92.43213 | 577.70075101 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| POLYX | Polymesh | 1 | 268.817204 | 40 次确认 | 正常 |
| CELO | CELO | 0.005 | 122.17470983 | 1 次确认 | 正常 |
| FLOW | FLOW | 0.01 | 0.000001 | 200 次确认 | 暂停提币 |
| T | Ethereum (ERC20) | 187.09074 | 2338.634237 | 96 次确认 | 正常 |
| CSPR | CSPR | 5 | 7.5 | 10 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ALT | BNB Smart Chain (BEP20) | 22.46854404 | 1497.90293588 | 60 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ALT | Ethereum (ERC20) | 119.832235 | 1497.902935 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| MEGA | MEGA | 0.23912004 | 239.12003825 | 120 次确认 | 正常 |
| DUSK | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| NOT | TON | 1089.08734481 | 21781.7468961 | 10 次确认 | 正常 |
| VTHO | VET | 70 | 22346.36871508 | 180 次确认 | 正常 |
| MASK | Ethereum (ERC20) | 1.747488 | 21.843599 | 96 次确认 | 正常 |
| MOG | Ethereum (ERC20) | 7174887.892377 | 89686098.654708 | 96 次确认 | 正常 |
| SOON | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.81081082 | 35.67567567 | 60 次确认 | 正常 |
| SOON | Solana | 5.40540541 | 54.05405405 | 10 次确认 | 可提·暂停充值 |
| EDU | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.15 | 10 | 60 次确认 | 可提·暂停充值 |
| CATI | TON | 8.02825948 | 160.56518946 | 10 次确认 | 正常 |
| SSV | Ethereum (ERC20) | 0.272573 | 3.407155 | 96 次确认 | 正常 |
| ANKR | Ethereum (ERC20) | 187.265918 | 2340.82397 | 96 次确认 | 正常 |
| DOS | Ethereum (ERC20) | 3.727866 | 46.598322 | 64 次确认 | 正常 |
| 0G | 0G | 0.49850449 | 49.85044865 | 64 次确认 | 正常 |
| LINEA | LINEA | 149.98125235 | 3749.53130858 | 96 次确认 | 正常 |
| ME | Solana | 14.958864 | 52.505609 | 10 次确认 | 正常 |
| AMP | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| PEOPLE | Ethereum (ERC20) | 101.278643 | 1265.983035 | 96 次确认 | 正常 |
| GWEI | Ethereum (ERC20) | 35.70791 | 446.348866 | 96 次确认 | 正常 |
| MOVE | MOVE | 0.002 | 1127.39571589 | 300 次确认 | 正常 |
| MOVE | Ethereum (ERC20) | 90.191658 | 1127.395715 | 96 次确认 | 正常 |
| HUMA | BNB Smart Chain (BEP20) | 31.111112 | 444.444444 | 60 次确认 | 正常 |
| HUMA | Solana | 44.444445 | 444.444444 | 10 次确认 | 正常 |
| RATS | BRC20 | 256673.5113 | 256673.51129363 | 1 次确认 | 正常 |
| SNEK | Cardano | 3602.1613 | 20012.00720432 | 120 次确认 | 正常 |
| RPL | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| DEGEN | Base | 0.1 | 0.000001 | 50 次确认 | 可提·暂停充值 |
| MEW | Solana | 2383.79023 | 23837.90226 | 10 次确认 | 正常 |
| WIN | Tron (TRC20) | 132626 | 265251.98938992 | 3 次确认 | 正常 |
| PROVE | Ethereum (ERC20) | 4.212744 | 52.659294 | 96 次确认 | 正常 |
| MEME | Ethereum (ERC20) | 1433.948737 | 17924.359204 | 96 次确认 | 正常 |
| ORBS | Ethereum (ERC20) | 122.305458 | 1528.818223 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| UMA | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| BAND | BAND | 0.01 | 0.000001 | 96 次确认 | 暂停提币 |
| BAND | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| WAL | SUI | 7.24112962 | 362.05648081 | 120 次确认 | 正常 |
| API3 | Ethereum (ERC20) | 3.423193 | 42.789901 | 96 次确认 | 正常 |
| US | SUI | 12.77791976 | 638.89598773 | 120 次确认 | 正常 |
| LUNA | Terra | 0.01 | 208.637596 | 30 次确认 | 正常 |
| MMT | SUI | 1.20700061 | 60.35003017 | 120 次确认 | 正常 |
| APR | Ethereum (ERC20) | 4.499438 | 50.618672 | 96 次确认 | 正常 |
| MERL | MERLIN | 152.77172 | 436.49061545 | 1200 次确认 | 正常 |
| BNT | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| IOST | IOST | 0.8 | 11309.3196112 | 80 次确认 | 正常 |
| IOST | BNB Smart Chain (BEP20) | 171.52658663 | 11435.10577472 | 60 次确认 | 正常 |
| EUL | Ethereum (ERC20) | 3 | 10 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ALCH | Solana | 0.003 | 0.000001 | 32 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ACX | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 0.000001 | 96 次确认 | 可提·暂停充值 |
| VANA | VANA | 1.05329682 | 10.53296819 | 80 次确认 | 正常 |
