芝麻开门 Gate 提币手续费一览:299 个币种、414 条网络的费用与最小提币额
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
本页列出 芝麻开门 Gate 对本站收录的 299 个常用币种在各条网络上的提币费与最小提币额,共 414 行,其中 0 行有公开费用。点币种进入该币的跨所对比。
Gate 的公开接口只给链、最小提币额和充提开关,提币费本身需要登录后的接口或费率页才能看到,本表 Gate 的费用列留空并标「本版未核」,最小额与开关照常更新。
| 币种 | 网络 | 提币费 | 最小提币额 | 确认 / 到账 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.0005 | — | 正常 |
| BTC | Bitcoin | — 本版未核 | 0.0005 | — | 正常 |
| ETH | Abstract | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | Arbitrum Nova | — 本版未核 | 0.002 | — | 暂停提币 |
| ETH | Base | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | Linea | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | MANTA | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | Optimism | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| ETH | ZkSync Era | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| USDT | 0G | — 本版未核 | 1 | — | 暂停提币 |
| USDT | Algorand | — 本版未核 | 1 | — | 可提·暂停充值 |
| USDT | Aptos | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Arbitrum One | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Avalanche C-Chain | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Bitcoin | — 本版未核 | 1 | — | 暂停提币 |
| USDT | CeloGold | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | DOT | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | EOS | — 本版未核 | 1 | — | 可提·暂停充值 |
| USDT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | GateChain | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Kaia | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | KAVA EVM链 | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Kusama | — 本版未核 | 1 | — | 暂停提币 |
| USDT | Polygon | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | MON | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Near | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Optimism | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Solana | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | TON | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 10 | — | 正常 |
| USDT | PLASMA | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| USDT | Tezos | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.00001326 | — | 正常 |
| BNB | opBNB | — 本版未核 | 0.00001326 | — | 正常 |
| XRP | 瑞波 | — 本版未核 | 2 | — | 正常 |
| USDC | Aptos | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Avalanche C-Chain | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Base | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Canton Network | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | DOT | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | HBAR | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Polygon | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | MON | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Near | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Optimism | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | S | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | SEIEVM | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Solana | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | SUI | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.01 | — | 暂停提币 |
| USDC | World Chain | — 本版未核 | 0.01 | — | 暂停提币 |
| USDC | XDC | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| USDC | ZkSync Era | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| SOL | Solana | — 本版未核 | 0.1 | — | 正常 |
| TRX | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.5 | — | 暂停提币 |
| TRX | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.5 | — | 正常 |
| ZEC | ZEC | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| HYPE | hyperliquid | — 本版未核 | 0.00011519 | — | 正常 |
| HYPE | HYPEEVM | — 本版未核 | 0.00011519 | — | 正常 |
| DOGE | Dogecoin | — 本版未核 | 15 | — | 正常 |
| USDS | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| WBTC | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.000006 | — | 正常 |
| LINK | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00079485 | — | 正常 |
| ADA | Cardano | — 本版未核 | 10 | — | 正常 |
| XLM | XLM | — 本版未核 | 2 | — | 正常 |
| BCH | BCH | — 本版未核 | 0.00003858 | — | 正常 |
| USDE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.010003 | — | 正常 |
| USDE | TON | — 本版未核 | 0.010003 | — | 正常 |
| UNI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00147275 | — | 正常 |
| LTC | 莱特币 | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| GRAM | TON | — 本版未核 | 0.0071048 | — | 正常 |
| HBAR | HBAR | — 本版未核 | 0.12561236 | — | 正常 |
| AVAX | AVAX | — 本版未核 | 0.00124363 | — | 正常 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | — 本版未核 | 0.00124363 | — | 正常 |
| SUI | SUI | — 本版未核 | 0.01215214 | — | 正常 |
| SHIB | Shibarium | — 本版未核 | 300000 | — | 正常 |
| SHIB | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 300000 | — | 正常 |
| NEAR | Near | — 本版未核 | 0.00412201 | — | 正常 |
| PYUSD | Solana | — 本版未核 | 0.010008 | — | 正常 |
| XAUT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.000006 | — | 正常 |
| TAO | TAO | — 本版未核 | 0.00003826 | — | 正常 |
| USD1 | Aptos | — 本版未核 | 0.010005 | — | 正常 |
| USD1 | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.010005 | — | 正常 |
| USD1 | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.010005 | — | 正常 |
| USD1 | Solana | — 本版未核 | 0.010005 | — | 正常 |
| USD1 | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.010005 | — | 正常 |
| MNT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.01563233 | — | 正常 |
| MNT | Mantle Network | — 本版未核 | 0.01563233 | — | 正常 |
| DOT | DOT | — 本版未核 | 2 | — | 正常 |
| AAVE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00007705 | — | 正常 |
| PAXG | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.000006 | — | 正常 |
| PUMP | Solana | — 本版未核 | 2.206142 | — | 正常 |
| ONDO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.02637131 | — | 正常 |
| HTX | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 5917.86010179 | — | 正常 |
| WLD | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.02190101 | — | 正常 |
| WLD | Optimism | — 本版未核 | 0.02190101 | — | 正常 |
| WLD | World Chain | — 本版未核 | 0.02190101 | — | 正常 |
| ENA | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.05981577 | — | 正常 |
| ICP | ICP | — 本版未核 | 0.00347947 | — | 正常 |
| MORPHO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00420557 | — | 正常 |
| SKY | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.15024038 | — | 正常 |
| PEPE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 2696.14451335 | — | 正常 |
| USDD | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.010005 | — | 正常 |
| ETC | ETC | — 本版未核 | 0.1 | — | 正常 |
| WLFI | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.178923 | — | 正常 |
| WLFI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.178923 | — | 正常 |
| WLFI | Solana | — 本版未核 | 0.178923 | — | 正常 |
| ASTER | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.01314233 | — | 正常 |
| LIT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00188893 | — | 正常 |
| ARB | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.05887201 | — | 正常 |
| ARB | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.05887201 | — | 正常 |
| POL | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.10107136 | — | 正常 |
| POL | Polygon | — 本版未核 | 0.10107136 | — | 正常 |
| KAS | KAS | — 本版未核 | 0.28145229 | — | 正常 |
| KAS | KASPLEX | — 本版未核 | 0.28145229 | — | 正常 |
| QNT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00014426 | — | 正常 |
| ALGO | Algorand | — 本版未核 | 0.100624 | — | 正常 |
| JST | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.09655306 | — | 正常 |
| NEXO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.01177995 | — | 正常 |
| DASH | DASH | — 本版未核 | 0.00015286 | — | 正常 |
| APT | Aptos | — 本版未核 | 0.01531159 | — | 正常 |
| RENDER | Solana | — 本版未核 | 0.00657117 | — | 正常 |
| CAKE | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.00435806 | — | 正常 |
| FIL | FIL | — 本版未核 | 0.01195457 | — | 正常 |
| FIL | FILEVM | — 本版未核 | 0.01195457 | — | 暂停提币 |
| VET | Vechain | — 本版未核 | 1.25297582 | — | 正常 |
| INJ | INJ | — 本版未核 | 0.00159033 | — | 正常 |
| AERO | Base | — 本版未核 | 0.01617338 | — | 正常 |
| TRUMP | Solana | — 本版未核 | 0.004444 | — | 正常 |
| ETHFI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.01612643 | — | 正常 |
| XDC | XDC | — 本版未核 | 0.34734283 | — | 正常 |
| CRV | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.02751789 | — | 正常 |
| FLR | FLR | — 本版未核 | 1.53139357 | — | 正常 |
| STABLE | STABLE | — 本版未核 | 0.35098803 | — | 正常 |
| PENGU | Solana | — 本版未核 | 1.208021 | — | 正常 |
| STX | STX | — 本版未核 | 0.036832 | — | 正常 |
| TUSD | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.010004 | — | 正常 |
| TUSD | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.010004 | — | 正常 |
| PYTH | Solana | — 本版未核 | 0.183184 | — | 正常 |
| FET | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.05571031 | — | 正常 |
| FET | FET | — 本版未核 | 0.05571031 | — | 正常 |
| TIA | TIA | — 本版未核 | 0.024384 | — | 正常 |
| ZRO | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.00879972 | — | 正常 |
| ZRO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00879972 | — | 正常 |
| NIGHT | Cardano | — 本版未核 | 0.422744 | — | 正常 |
| SEI | SEIEVM | — 本版未核 | 0.19638649 | — | 正常 |
| PENDLE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00470367 | — | 正常 |
| FF | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.0679071 | — | 正常 |
| SUN | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.58892815 | — | 正常 |
| LDO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.0254065 | — | 正常 |
| RAY | Solana | — 本版未核 | 0.007434 | — | 正常 |
| GNO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00008457 | — | 正常 |
| BTT | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 31565.65656566 | — | 正常 |
| DCR | DCR | — 本版未核 | 0.00058387 | — | 正常 |
| LUNC | LUNC | — 本版未核 | 184.74044 | — | 正常 |
| KITE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.08811349 | — | 正常 |
| MON | MON | — 本版未核 | 0.37950664 | — | 正常 |
| XPL | PLASMA | — 本版未核 | 0.10255358 | — | 正常 |
| XTZ | Tezos | — 本版未核 | 0.040552 | — | 正常 |
| XTZ | Etherlink | — 本版未核 | 0.040552 | — | 正常 |
| BONK | Solana | — 本版未核 | 3267.97386 | — | 正常 |
| ENS | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00160746 | — | 正常 |
| CFX | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.20124774 | — | 正常 |
| CFX | CFX | — 本版未核 | 0.20124774 | — | 正常 |
| CFX | CFX eSpace | — 本版未核 | 0.20124774 | — | 正常 |
| FLOKI | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 380.37276531 | — | 正常 |
| FLOKI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 380.37276531 | — | 正常 |
| OP | Optimism | — 本版未核 | 0.09507511 | — | 正常 |
| JTO | Solana | — 本版未核 | 0.02178649 | — | 正常 |
| TWT | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.01724733 | — | 正常 |
| NFT | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 42444.821732 | — | 正常 |
| GRASS | Solana | — 本版未核 | 0.02726281 | — | 正常 |
| STRK | Starknet | — 本版未核 | 0.31908105 | — | 正常 |
| GRT | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.5122426 | — | 正常 |
| GRT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.5122426 | — | 正常 |
| WIF | Solana | — 本版未核 | 0.046147 | — | 正常 |
| JASMY | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 2.356823 | — | 正常 |
| COMP | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00048403 | — | 正常 |
| CVX | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00452284 | — | 正常 |
| KAIA | Kaia | — 本版未核 | 0.31908105 | — | 正常 |
| IOTA | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.23485204 | — | 正常 |
| IOTA | IOTA | — 本版未核 | 0.23485204 | — | 正常 |
| EIGEN | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.04616805 | — | 正常 |
| AR | AR | — 本版未核 | 0.00352622 | — | 正常 |
| ZBCN | Solana | — 本版未核 | 5.592841 | — | 正常 |
| THETA | THETA | — 本版未核 | 0.05488474 | — | 正常 |
| 2Z | Solana | — 本版未核 | 0.19481785 | — | 正常 |
| AXS | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.01039717 | — | 正常 |
| NPC | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.50794941 | — | 正常 |
| XCN | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 2.49937516 | — | 正常 |
| XCN | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 2.49937516 | — | 正常 |
| NEO | Neo小蚁N3 | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| EGLD | MultiversX | — 本版未核 | 0.00201288 | — | 正常 |
| TRAC | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.03058104 | — | 正常 |
| MANA | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.13089005 | — | 正常 |
| CHZ | Chiliz 主网链 | — 本版未核 | 0.6975933 | — | 正常 |
| CHZ | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.6975933 | — | 正常 |
| XEC | XEC | — 本版未核 | 1381.22 | — | 正常 |
| KMNO | Solana | — 本版未核 | 0.379363 | — | 正常 |
| APE | ApeChain | — 本版未核 | 0.06982265 | — | 正常 |
| APE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.06982265 | — | 正常 |
| SFP | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.03645643 | — | 正常 |
| SKR | Solana | — 本版未核 | 0.444998 | — | 正常 |
| 1INCH | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.10672359 | — | 暂停提币 |
| 1INCH | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.10672359 | — | 正常 |
| A | VAULTA | — 本版未核 | 0.1207 | — | 正常 |
| SNX | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.04553734 | — | 正常 |
| SNX | Optimism | — 本版未核 | 0.04553734 | — | 正常 |
| ZAMA | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.19573302 | — | 正常 |
| SAND | Base | — 本版未核 | 0.24962556 | — | 暂停提币 |
| SAND | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.24962556 | — | 正常 |
| AWE | Base | — 本版未核 | 0.16528926 | — | 正常 |
| BAT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.5 | — | 正常 |
| IMX | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.07582076 | — | 正常 |
| GLM | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.09048136 | — | 正常 |
| VSN | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.24254184 | — | 正常 |
| CHIP | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.17695983 | — | 正常 |
| PROM | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00170829 | — | 正常 |
| SENT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.69252078 | — | 正常 |
| ZK | ZkSync Era | — 本版未核 | 0.96043027 | — | 正常 |
| MINA | MINA | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| DYDX | DYDX | — 本版未核 | 0.08216252 | — | 正常 |
| DYDX | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.08216252 | — | 暂停提币 |
| WEMIX | WEMIX | — 本版未核 | 0.0511509 | — | 正常 |
| ATH | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 2.0068232 | — | 正常 |
| GALA | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 5.29857468 | — | 可提·暂停充值 |
| QTUM | QTUM | — 本版未核 | 0.0113135 | — | 正常 |
| MET | Solana | — 本版未核 | 0.048114 | — | 正常 |
| ORDI | BTCBRC | — 本版未核 | 0.00229674 | — | 正常 |
| VELO | XLM | — 本版未核 | 1.9305019 | — | 正常 |
| RSR | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 6.76132522 | — | 正常 |
| ORCA | Solana | — 本版未核 | 0.006789 | — | 正常 |
| DGB | DGB | — 本版未核 | 2.06185567 | — | 正常 |
| GMX | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.00120221 | — | 正常 |
| ZRX | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.09381743 | — | 正常 |
| S | S | — 本版未核 | 0.33681374 | — | 正常 |
| O | Base | — 本版未核 | 0.0186369 | — | 正常 |
| BR | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.03299677 | — | 正常 |
| SPK | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.49236829 | — | 正常 |
| GAS | Neo小蚁N3 | — 本版未核 | 0.00786906 | — | 正常 |
| YFI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.000006 | — | 正常 |
| KAITO | Base | — 本版未核 | 0.02995806 | — | 正常 |
| SAFE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.0993937 | — | 正常 |
| RIF | RSK | — 本版未核 | 0.13099293 | — | 正常 |
| SUPER | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.08181298 | — | 正常 |
| LISTA | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.128123 | — | 正常 |
| COW | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.0727802 | — | 正常 |
| KSM | Kusama | — 本版未核 | 0.00249439 | — | 正常 |
| ARKM | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.0921574 | — | 正常 |
| LPT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00673854 | — | 正常 |
| ARC | Solana | — 本版未核 | 0.136073 | — | 正常 |
| FTT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.045106 | — | 正常 |
| RE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.02187227 | — | 正常 |
| TFUEL | THETA | — 本版未核 | 1.05075129 | — | 正常 |
| DATA | IP | — 本版未核 | 0.05167959 | — | 正常 |
| TURBO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 9.72668028 | — | 正常 |
| SUSHI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.04198153 | — | 正常 |
| HOT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 26.06882169 | — | 正常 |
| BAN | Solana | — 本版未核 | 0.145985 | — | 正常 |
| BIO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.36643459 | — | 正常 |
| NMR | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00105798 | — | 正常 |
| W | Solana | — 本版未核 | 0.971345 | — | 正常 |
| CFG | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.08363302 | — | 正常 |
| NXPC | Avalanche C-Chain | — 本版未核 | 0.04631774 | — | 正常 |
| KAVA | Kava链 | — 本版未核 | 0.166667 | — | 正常 |
| KAVA | KAVA EVM链 | — 本版未核 | 0.166667 | — | 正常 |
| RED | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.07614986 | — | 正常 |
| BOME | Solana | — 本版未核 | 10.829543 | — | 正常 |
| ZIG | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.22930521 | — | 正常 |
| ZIG | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.22930521 | — | 正常 |
| ZIG | Polygon | — 本版未核 | 0.22930521 | — | 正常 |
| ZIG | ZIG | — 本版未核 | 0.22930521 | — | 正常 |
| SKYAI | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.17516202 | — | 正常 |
| ZETA | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.28677947 | — | 正常 |
| ZETA | ZETA | — 本版未核 | 0.28677947 | — | 正常 |
| ROSE | ROSE | — 本版未核 | 1.41783638 | — | 正常 |
| CKB | CKB | — 本版未核 | 200 | — | 正常 |
| ENJ | ENJ | — 本版未核 | 0.36900369 | — | 正常 |
| ENJ | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.36900369 | — | 暂停提币 |
| IO | Solana | — 本版未核 | 0.07309942 | — | 正常 |
| ACH | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 1.8928639 | — | 正常 |
| ACH | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 1.8928639 | — | 正常 |
| ASTR | ASTR | — 本版未核 | 1.65070981 | — | 正常 |
| ASTR | Astar EVM | — 本版未核 | 1.65070981 | — | 正常 |
| BRETT | Base | — 本版未核 | 1.83385292 | — | 正常 |
| CTC | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.10334849 | — | 正常 |
| COTI | COTI | — 本版未核 | 0.56934639 | — | 正常 |
| COTI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.56934639 | — | 正常 |
| GENIUS | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.03252033 | — | 正常 |
| TRB | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00054407 | — | 正常 |
| POPCAT | Solana | — 本版未核 | 0.19047619 | — | 正常 |
| TROLL | Solana | — 本版未核 | 0.201329 | — | 正常 |
| ALLO | ALLO | — 本版未核 | 0.04014774 | — | 正常 |
| ALLO | Base | — 本版未核 | 0.04014774 | — | 正常 |
| ALLO | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.04014774 | — | 正常 |
| ALLO | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.04014774 | — | 正常 |
| PNUT | Solana | — 本版未核 | 0.199362 | — | 正常 |
| ID | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.29231219 | — | 正常 |
| ID | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.29231219 | — | 正常 |
| BLUR | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.56818182 | — | 正常 |
| POLYX | POLYX | — 本版未核 | 1.1 | — | 正常 |
| CELO | CeloGold | — 本版未核 | 0.12450199 | — | 正常 |
| ESP | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.11007155 | — | 正常 |
| ESP | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.11007155 | — | 正常 |
| FLOW | Flow | — 本版未核 | 0.34758429 | — | 正常 |
| T | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 2.27066303 | — | 正常 |
| CSPR | CSPR | — 本版未核 | 3.52858151 | — | 正常 |
| ALT | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 1.5037594 | — | 正常 |
| ALT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 1.5037594 | — | 正常 |
| MEGA | MEGA | — 本版未核 | 0.23674242 | — | 正常 |
| DUSK | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.12685526 | — | 正常 |
| NOT | TON | — 本版未核 | 21.61227577 | — | 正常 |
| VTHO | Vechain | — 本版未核 | 22.24694105 | — | 正常 |
| MASK | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.02192502 | — | 正常 |
| MOG | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 89190.15340706 | — | 正常 |
| SOON | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.05378079 | — | 正常 |
| SOON | Solana | — 本版未核 | 0.05378079 | — | 正常 |
| EDU | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.18932223 | — | 正常 |
| CATI | TON | — 本版未核 | 0.15807777 | — | 正常 |
| REQ | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.18382353 | — | 正常 |
| SSV | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00336474 | — | 正常 |
| ANKR | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 2.30946882 | — | 正常 |
| DOS | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.04710316 | — | 正常 |
| 0G | 0G | — 本版未核 | 0.05025126 | — | 正常 |
| LINEA | Linea | — 本版未核 | 3.74251497 | — | 正常 |
| ME | Solana | — 本版未核 | 0.148412 | — | 正常 |
| AMP | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 22.1680337 | — | 正常 |
| PEOPLE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 1.23946455 | — | 正常 |
| GWEI | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.44148161 | — | 正常 |
| MOVE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 1.11706881 | — | 暂停提币 |
| MOVE | MOVE | — 本版未核 | 1.11706881 | — | 暂停提币 |
| HUMA | Solana | — 本版未核 | 0.437445 | — | 正常 |
| RATS | BTCBRC | — 本版未核 | 255 | — | 正常 |
| SNEK | Cardano | — 本版未核 | 20 | — | 正常 |
| RPL | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00594177 | — | 正常 |
| DEGEN | Base | — 本版未核 | 9.2506938 | — | 正常 |
| GIGGLE | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.0002611 | — | 正常 |
| MEW | Solana | — 本版未核 | 23.47418 | — | 正常 |
| WIN | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 259.538022 | — | 正常 |
| PROVE | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.05232862 | — | 正常 |
| MEME | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 17.78093883 | — | 正常 |
| ORBS | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 1.550628 | — | 正常 |
| UMA | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.02576656 | — | 正常 |
| BAND | BAND | — 本版未核 | 0.05117707 | — | 正常 |
| BAND | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.05117707 | — | 正常 |
| WAL | SUI | — 本版未核 | 0.35803795 | — | 正常 |
| API3 | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.042337 | — | 正常 |
| US | SUI | — 本版未核 | 0.64683053 | — | 正常 |
| LUNA | Terra | — 本版未核 | 0.207771 | — | 正常 |
| MMT | SUI | — 本版未核 | 0.05977286 | — | 正常 |
| MERL | Merlin chain | — 本版未核 | 0.43782837 | — | 正常 |
| BNT | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.03127932 | — | 正常 |
| IOST | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 8.59771301 | — | 正常 |
| IOST | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 8.59771301 | — | 可提·暂停充值 |
| IOST | IOST | — 本版未核 | 8.59771301 | — | 正常 |
| EUL | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.00786535 | — | 正常 |
| ALCH | Solana | — 本版未核 | 0.326691 | — | 正常 |
| ACX | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.2362949 | — | 正常 |
| VANA | VANA | — 本版未核 | 0.01043297 | — | 正常 |
