USDC 提币手续费与最小提币额:7 家交易所各网络对比
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
本页对比 7 家交易所 对 USDC 的 38 条网络 提币费与最小提币额。在多所支持的主流网络里,目前费用最低的是 Bitget 走 Aptos:0 USDC,最小提币额 10。
按网络看最低费用
- Arbitrum One:最低 0.0033 USDC(抹茶),6 所支持
- Polygon:最低 0.0099 USDC(火币),6 所支持
- Ethereum (ERC20):最低 0.17 USDC(抹茶),6 所支持
- Solana:最低 0.18 USDC(抹茶),6 所支持
- Base:最低 0.047 USDC(欧易),5 所支持
- Aptos:最低 0 USDC(Bitget),4 所支持
- BNB Smart Chain (BEP20):最低 0 USDC(币安),4 所支持
- Avalanche C-Chain:最低 0.00021 USDC(抹茶),4 所支持
- Optimism:最低 0.016 USDC(抹茶),4 所支持
- SONIC:最低 0 USDC(Bitget),3 所支持
- NEAR Protocol(NEAR):最低 0.05 USDC(抹茶),3 所支持
- SEIEVM:最低 0.1 USDC(币安),3 所支持
- Monad:最低 0.0012 USDC(欧易),2 所支持
- Sui:最低 0.0021 USDC(欧易),2 所支持
- Polkadot Asset Hub:最低 0.1 USDC(币安),2 所支持
- Algorand:最低 1 USDC(币安),2 所支持
- 另有 15 条仅单一交易所支持的网络,见下方明细表。
全部网络明细
| 交易所 | 网络 | 提币费 (USDC) | 最小提币额 | 确认 / 到账 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 币安 Binance | Algorand | 1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Algorand(ALGO) | 1 | 2 | — | 正常 |
| Bitget | Aptos | 0 | 10 | 10 次确认 | 正常 |
| 欧易 OKX | Aptos | 0.0014 | 1.1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Aptos | 0.04 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Aptos | 1 | 2 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Aptos | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Arbitrum One | 0.0033 | 0.5 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Arbitrum One | 0.006 | 1.1 | — | 正常 |
| 火币 HTX | Arbitrum One | 0.0496 | 0.5 | 64 次确认 | 正常 |
| Bitget | Arbitrum One | 0.15 | 10 | 12 次确认 | 正常 |
| 币安 Binance | Arbitrum One | 0.2 | 3 | 120 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | Arbitrum One | 0.9999 | 5 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Avalanche C-Chain | 0.00021 | 5 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Avalanche C-Chain | 0.00074 | 1.1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Avalanche C-Chain | 0.056 | 5 | 12 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 火币 HTX | Avalanche C-Chain | 0.21 | 1 | 30 次确认 | 暂停提币 |
| Bitget | Avalanche C-Chain | 1 | 10 | 60 次确认 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Avalanche C-Chain | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Base | 0.047 | 1.1 | — | 正常 |
| Bitget | Base | 0.1 | 10 | 50 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Base | 0.1 | 1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Base | 0.2 | 3 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 火币 HTX | Base | 2.6 | 0.5 | 400 次确认 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Base | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | base mainnet | 0.9999 | 5 | — | 正常 |
| 币安 Binance | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | 3 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| Bitget | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | 10 | 60 次确认 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.1999 | 10 | — | 正常 |
| 火币 HTX | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.48460482 | 1 | 15 次确认 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 10 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Canton Network | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 币安 Binance | CELO | 0.05 | 5 | 1 次确认 · 约 5 分钟 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | DOT | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Ethereum (ERC20) | 0.17 | 5 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Ethereum (ERC20) | 0.6 | 5 | 6 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 |
| 欧易 OKX | Ethereum (ERC20) | 0.71 | 1.8 | — | 正常 |
| Bitget | Ethereum (ERC20) | 0.8 | 10 | 96 次确认 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | Ethereum (ERC20) | 1 | 10 | — | 正常 |
| 火币 HTX | Ethereum (ERC20) | 1.24123 | 2 | 64 次确认 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Hedera Hashgraph | 0.1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | HBAR | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | MON | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Monad | 0.0012 | 1.1 | — | 正常 |
| Bitget | Monad | 0.15 | 10 | 256 次确认 | 正常 |
| Bitget | Morph | 0.1 | 10 | 96 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | MOVEMENT | — 本版未核 | 2 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | NEAR Protocol(NEAR) | 0.05 | 2 | — | 正常 |
| 币安 Binance | NEAR Protocol | 0.2 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 火币 HTX | NEAR | 0.2 | 10 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| 蓝贝壳 LBank | near | 1 | 5 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Near | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| Bitget | Noble | 0 | 10 | 20 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Optimism | 0.016 | 2 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Optimism | 0.032 | 1.1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Optimism | 0.05 | 5 | 25 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| Bitget | Optimism | 0.1 | 10 | 50 次确认 | 正常 |
| 火币 HTX | Optimism | 26.6674 | 0.5 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| 芝麻开门 Gate | Optimism | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 火币 HTX | Polygon | 0.0099 | 1 | 300 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Polygon | 0.011 | 1 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Polygon | 0.02 | 1.1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Polygon | 0.12 | 3 | 200 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | Polygon | 0.1999 | 1 | — | 正常 |
| Bitget | Polygon | 0.64 | 10 | 300 次确认 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Polygon | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Polygon (USDC.e) | 0.023 | 1.1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Ronin | 0.2 | 5 | 12 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | S | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 币安 Binance | SEIEVM | 0.1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| Bitget | SEIEVM | 1 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | SEIEVM | 1 | 2 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | SEIEVM | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Solana | 0.18 | 20 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Solana | 0.29 | 1.3 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Solana | 0.3 | 3 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | Solana | 0.9999 | 10 | — | 正常 |
| Bitget | Solana | 1 | 10 | 5 次确认 | 正常 |
| 火币 HTX | Solana | 1.0343 | 0.1 | 300 次确认 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Solana | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| Bitget | SONIC | 0 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| 币安 Binance | Sonic Network | 0.01 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | SONIC | 0.01 | 5 | — | 正常 |
| 火币 HTX | SONIC | 0.01 | 1 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| 抹茶 MEXC | Starknet(STARK) | 0.2 | 2 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Starknet | 0.01 | 5 | 1 次确认 · 约 4 分钟 | 正常 |
| 币安 Binance | Polkadot Asset Hub | 0.1 | 5 | 3 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Polkadot Asset Hub | 1 | 2 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Sui | 0.0021 | 1.1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Sui | 0.1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 火币 HTX | SUI | 0.1 | 0.5 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| 芝麻开门 Gate | SUI | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Sui | — 本版未核 | 1 | — | 正常 |
| 火币 HTX | Tron (TRC20) | 0.4999 | 0.5 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| 蓝贝壳 LBank | Tron (TRC20) | 1.5 | 2 | — | 暂停提币 |
| 芝麻开门 Gate | Tron (TRC20) | — 本版未核 | 0.01 | — | 暂停提币 |
| 欧易 OKX | Unichain | 0.02 | 1.1 | — | 正常 |
| 币安 Binance | World Chain | 1 | 5 | 1 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | World Chain | — 本版未核 | 0.01 | — | 暂停提币 |
| 欧易 OKX | X Layer | 0.00029 | 0.00039 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | XDC | 1 | 2 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | XDC | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Stellar Network | 1 | 2 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 币安 Binance | zkSync Era | 0.11 | 5 | 1 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | ZkSync Era | — 本版未核 | 0.01 | — | 正常 |
怎么读这张表
同一币种在不同交易所、不同网络的费用差距常常在十倍以上,但便宜的链不一定是你能用的链:先确认接收方(另一家交易所、钱包或商户)支持哪条网络,再在支持的网络里挑费用低、确认快的。最小提币额低于你要提的数额才有意义,费用占比可以用站内的「提现网络费占比」工具算。
稳定币的提币费不看币价看链:同一个 USDT,走 TRC20、BSC、Solana 这类链通常只要零点几到一两个 USDT,走以太坊主网则明显更贵,且随 gas 波动。对方平台或钱包是否支持你选的链,比费用本身更要紧,选错链到账的钱可能找不回来。小额提币先看最小提币额,再看费用占比。
变动记录
自 2026-09-09 建库以来暂无变动。每周采集一次,有变动会记在这里和 变动流水。
常见问题
USDC 在哪家交易所提币最便宜?
看上表按网络排的费用:同一条网络里费用最低的一行就是最便宜的交易所,但要先确认你的接收方支持这条网络。本表费用按 USDC 计价,跨所比较时不需要换算。
USDC 最少能提多少?
每家交易所、每条网络的最小提币额不同,表里「最小提币额」一列就是各所当前设定,低于这个数额提币会被拒绝。小额提币还要看费用占比。
这些数字多久更新一次?
本站每周从各交易所官方公开接口或官方费率页重新采集一次,数据日期在页首。交易所随时可能调整,提币前以提币页面当时显示的数字为准。
数据出处
- 币安 Binance:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 c4eb3a3dde083829) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 欧易 OKX:官方费率页 · 官方费率页真实渲染(截图留证) · 采集于 2026-09-09 07:43
- Bitget:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 45045293a1c59ba4) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 芝麻开门 Gate:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 dcee3e31293a9f89) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 火币 HTX:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 d35bdc818c0734b5) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 抹茶 MEXC:官方费率页 · 官方费率页真实渲染(截图留证) · 采集于 2026-09-09 07:43
- 蓝贝壳 LBank:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 bd088e2764bb7dfa) · 采集于 2026-09-09 15:49
数据说明:费用与最小额单位为该币本身;「本版未核」表示该交易所本次未能取到公开数据,沿用上次数值或留空;确认数与预计到账由交易所接口提供,没有的留空。以交易所提币页面当时显示的数字为准。
相关:专栏:各所与到账 · 工具:提现网络费占比 · 工具:到账时长查询 · 提现选哪个网络最省费 · 提现多久到账
披露:本站会放出公开邀请码与推广信息,读者据此注册时本站可能获得返佣,你不会因此多付费。本站与文中任何交易所均无隶属或合作关系,不代管资金,也不提供投资建议。费率与规则以各交易所官方当期页面显示为准;数字资产价格波动大,交易与持币均有风险。