ETH 提币手续费与最小提币额:7 家交易所各网络对比
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
本页对比 7 家交易所 对 ETH 的 32 条网络 提币费与最小提币额。在多所支持的主流网络里,目前费用最低的是 抹茶 MEXC 走 Arbitrum One:0.0000013 ETH,最小提币额 0.001。
按网络看最低费用
- Ethereum (ERC20):最低 0.000024 ETH(抹茶),6 所支持
- Arbitrum One:最低 0.0000013 ETH(抹茶),5 所支持
- Optimism:最低 0.0000023 ETH(抹茶),5 所支持
- Base:最低 0.0000013 ETH(抹茶),4 所支持
- BNB Smart Chain (BEP20):最低 0.0000082 ETH(抹茶),4 所支持
- Starknet:最低 0.0000051 ETH(欧易),3 所支持
- Linea:最低 0.00002008 ETH(抹茶),3 所支持
- zkSync Era:最低 0.00004 ETH(币安),3 所支持
- Unichain:最低 0.0000022 ETH(欧易),2 所支持
- Scroll:最低 0.00001 ETH(币安),2 所支持
- Morph:最低 0.00003996 ETH(Bitget),2 所支持
- 另有 15 条仅单一交易所支持的网络,见下方明细表。
全部网络明细
| 交易所 | 网络 | 提币费 (ETH) | 最小提币额 | 确认 / 到账 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝麻开门 Gate | Abstract | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | ABSTRACT | 0.00005 | 0.00009 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Arbitrum One | 0.0000013 | 0.001 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Arbitrum One | 0.0000047 | 0.0011 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Arbitrum One | 0.00002 | 0.0003 | 120 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| Bitget | Arbitrum One | 0.00004 | 0.00399562 | 12 次确认 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | Arbitrum One | 0.0001 | 0.001 | — | 正常 |
| 火币 HTX | Arbitrum One | 0.0002 | 0.005 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| 芝麻开门 Gate | Arbitrum One | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | ARBNOVA | 0.00001 | 0.2 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Arbitrum Nova | — 本版未核 | 0.002 | — | 暂停提币 |
| 抹茶 MEXC | Base | 0.0000013 | 0.003 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Base | 0.0000023 | 0.0021 | — | 正常 |
| Bitget | Base | 0.00003996 | 0.00399562 | 50 次确认 | 正常 |
| 币安 Binance | Base | 0.00005 | 0.002 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 火币 HTX | Base | 0.001 | 0.005 | 400 次确认 | 暂停提币 |
| 芝麻开门 Gate | Base | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | base mainnet | 0.0001 | 0.0005 | — | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | blast | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
| 抹茶 MEXC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000082 | 0.0005 | — | 正常 |
| 币安 Binance | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000091 | 0.000018 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| Bitget | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00005994 | 0.00399562 | 60 次确认 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0001 | 0.001 | — | 正常 |
| 火币 HTX | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00012 | 0.0005 | 15 次确认 | 暂停提币 |
| 芝麻开门 Gate | BNB Smart Chain (BEP20) | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| 火币 HTX | BTT | 0.000036 | 0.0003 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| 抹茶 MEXC | Ethereum (ERC20) | 0.000024 | 0.001 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Ethereum (ERC20) | 0.00007 | 0.002 | 6 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 |
| 欧易 OKX | Ethereum (ERC20) | 0.000078 | 0.0011 | — | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | Ethereum (ERC20) | 0.0001 | 0.001 | — | 正常 |
| Bitget | Ethereum (ERC20) | 0.0002 | 0.00399562 | 64 次确认 | 正常 |
| 火币 HTX | Ethereum (ERC20) | 0.0005 | 0.0001 | 64 次确认 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Ethereum (ERC20) | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | HEMI | 0.00001 | 0.00002 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | HPP | 0.000001 | 0.000004 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | INK | 0.01 | 0.02 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Linea | 0.00002008 | 0.0008 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Linea | 0.000067 | 0.00017 | — | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | linea | 0.0001 | 0.0006 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | Linea | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Manta Network | 0.00001 | 0.0006 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | MANTA | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| Bitget | Morph | 0.00003996 | 0.00399562 | 96 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | MORPH | 0.00008 | 0.0001 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Optimism | 0.0000023 | 0.0003 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Optimism | 0.000014 | 0.00012 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Optimism | 0.000015 | 0.00003 | 25 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 |
| Bitget | Optimism | 0.00003 | 0.00359605 | 50 次确认 | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | Optimism | 0.0001 | 0.003 | — | 正常 |
| 火币 HTX | Optimism | 0.001 | 0.005 | 400 次确认 | 暂停提币 |
| 芝麻开门 Gate | Optimism | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| Bitget | Robinhood | 0.00003996 | 0.00399562 | 3000 次确认 | 暂停提币 |
| 蓝贝壳 LBank | robinhood | 0.0001 | 0.0001 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Robinhood Chain | 0.0000057 | 0.00011 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Scroll | 0.00001 | 0.001 | 1 次确认 · 约 0 分钟 | 正常 |
| Bitget | SCROLL | 0.0001 | 0.00399562 | 300 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Solana | 0.0004 | 0.001 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | Starknet(STARK) | 0.00000055 | 0.0002 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | Starknet | 0.0000051 | 0.000016 | — | 正常 |
| 币安 Binance | Starknet | 0.00001 | 0.002 | 1 次确认 · 约 4 分钟 | 正常 |
| Bitget | Starknet | 0.0001 | 0.00399562 | 10 次确认 | 正常 |
| 抹茶 MEXC | SUPERSEED | 0.00001 | 0.00002 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | SWAN | 0.00001 | 0.00002 | — | 正常 |
| 火币 HTX | ETHT | 0.0002 | 0.00019 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| 火币 HTX | ETHB | 0.0002 | 0.00024 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| 欧易 OKX | Unichain | 0.0000022 | 0.0011 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | UNICHAIN | 0.00002 | 0.00005 | — | 正常 |
| 欧易 OKX | X Layer | 0.00000007 | 0.00011 | — | 正常 |
| 抹茶 MEXC | zkLink Nova | 0.002 | 0.01 | — | 正常 |
| 币安 Binance | zkSync Era | 0.00004 | 0.01 | 1 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 |
| Bitget | zkSyncEra | 0.00004 | 0.00399562 | 96 次确认 | 正常 |
| 欧易 OKX | zkSync Era | 0.000052 | 0.00016 | — | 正常 |
| 芝麻开门 Gate | ZkSync Era | — 本版未核 | 0.002 | — | 正常 |
| 蓝贝壳 LBank | zksync | — 本版未核 | 0 | — | 暂停提币 |
怎么读这张表
同一币种在不同交易所、不同网络的费用差距常常在十倍以上,但便宜的链不一定是你能用的链:先确认接收方(另一家交易所、钱包或商户)支持哪条网络,再在支持的网络里挑费用低、确认快的。最小提币额低于你要提的数额才有意义,费用占比可以用站内的「提现网络费占比」工具算。
主链币只能走自己的主网提币,费用是链上矿工费加交易所的处理费,通常按币计价、按币价折算成法币来看才有意义。部分交易所也提供把主链币以映射代币形式走 BSC 等链提出的选项,费用便宜但对方必须支持同一种映射资产。
变动记录
自 2026-09-09 建库以来暂无变动。每周采集一次,有变动会记在这里和 变动流水。
常见问题
ETH 在哪家交易所提币最便宜?
看上表按网络排的费用:同一条网络里费用最低的一行就是最便宜的交易所,但要先确认你的接收方支持这条网络。本表费用按 ETH 计价,跨所比较时不需要换算。
ETH 最少能提多少?
每家交易所、每条网络的最小提币额不同,表里「最小提币额」一列就是各所当前设定,低于这个数额提币会被拒绝。小额提币还要看费用占比。
这些数字多久更新一次?
本站每周从各交易所官方公开接口或官方费率页重新采集一次,数据日期在页首。交易所随时可能调整,提币前以提币页面当时显示的数字为准。
数据出处
- 币安 Binance:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 c4eb3a3dde083829) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 欧易 OKX:官方费率页 · 官方费率页真实渲染(截图留证) · 采集于 2026-09-09 07:43
- Bitget:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 45045293a1c59ba4) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 芝麻开门 Gate:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 dcee3e31293a9f89) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 火币 HTX:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 d35bdc818c0734b5) · 采集于 2026-09-09 15:49
- 抹茶 MEXC:官方费率页 · 官方费率页真实渲染(截图留证) · 采集于 2026-09-09 07:43
- 蓝贝壳 LBank:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 bd088e2764bb7dfa) · 采集于 2026-09-09 15:49
数据说明:费用与最小额单位为该币本身;「本版未核」表示该交易所本次未能取到公开数据,沿用上次数值或留空;确认数与预计到账由交易所接口提供,没有的留空。以交易所提币页面当时显示的数字为准。
相关:专栏:各所与到账 · 工具:提现网络费占比 · 工具:到账时长查询 · 提现选哪个网络最省费 · 提现多久到账
披露:本站会放出公开邀请码与推广信息,读者据此注册时本站可能获得返佣,你不会因此多付费。本站与文中任何交易所均无隶属或合作关系,不代管资金,也不提供投资建议。费率与规则以各交易所官方当期页面显示为准;数字资产价格波动大,交易与持币均有风险。