币安 Binance USDC 提币手续费:22 条网络的费用与最小提币额
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
币安 Binance 支持 USDC 通过 22 条网络 提币,当前费用最低的是 BNB Smart Chain (BEP20):0 USDC。跨所对比看 USDC 提币费总表。
| 网络 | 提币费 (USDC) | 最小提币额 | 确认 / 到账 | 状态 | 合约地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorand | 1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 31566704 |
| Aptos | 0.04 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b |
| Arbitrum One | 0.2 | 3 | 120 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 |
| Avalanche C-Chain | 0.056 | 5 | 12 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e |
| Base | 0.2 | 3 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | 3 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d |
| CELO | 0.05 | 5 | 1 次确认 · 约 5 分钟 | 正常 | 0xceba9300f2b948710d2653dd7b07f33a8b32118c |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 5 | 6 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| Hedera Hashgraph | 0.1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | — |
| NEAR Protocol | 0.2 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 |
| Optimism | 0.05 | 5 | 25 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 |
| Polygon | 0.12 | 3 | 200 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 |
| Ronin | 0.2 | 5 | 12 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc |
| SEIEVM | 0.1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0xe15fc38f6d8c56af07bbcbe3baf5708a2bf42392 |
| Solana | 0.3 | 3 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
| Sonic Network | 0.01 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894 |
| Starknet | 0.01 | 5 | 1 次确认 · 约 4 分钟 | 正常 | 0x33068f6539f8e6e6b131e6b2b814e6c34a5224bc66947c47dab9dfee93b35fb |
| Polkadot Asset Hub | 0.1 | 5 | 3 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | — |
| Sui | 0.1 | 5 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | 0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC |
| World Chain | 1 | 5 | 1 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 | 0x79a02482a880bce3f13e09da970dc34db4cd24d1 |
| Stellar Network | 1 | 2 | 1 次确认 · 约 1 分钟 | 正常 | GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN |
| zkSync Era | 0.11 | 5 | 1 次确认 · 约 2 分钟 | 正常 | 0x1d17cbcf0d6d143135ae902365d2e5e2a16538d4 |
币安每条网络的提币费是固定数额,按币计价,会随链上拥堵调整;提币页显示的数字与本表来源相同(官方公开接口)。同一币种通常有十几条网络可选,费用差距可以到几十倍。
变动记录
自 2026-09-09 建库以来暂无变动。每周采集一次,有变动会记在这里和 变动流水。
数据出处
- 币安 Binance:官方费率页 · 官方公开接口回包(哈希 c4eb3a3dde083829) · 采集于 2026-09-09 15:49
数据说明:费用与最小额单位为该币本身;「本版未核」表示该交易所本次未能取到公开数据,沿用上次数值或留空;确认数与预计到账由交易所接口提供,没有的留空。以交易所提币页面当时显示的数字为准。
相关:币安 Binance 邀请码与开户 · 专栏:各所与到账 · 工具:提现网络费占比 · 工具:到账时长查询 · 提现选哪个网络最省费 · 提现多久到账
披露:本站会放出公开邀请码与推广信息,读者据此注册时本站可能获得返佣,你不会因此多付费。本站与文中任何交易所均无隶属或合作关系,不代管资金,也不提供投资建议。费率与规则以各交易所官方当期页面显示为准;数字资产价格波动大,交易与持币均有风险。