火币 HTX 提币手续费一览:277 个币种、340 条网络的费用与最小提币额
数据日期 2026-09-09 · 每周更新 · 单位为该币本身
本页列出 火币 HTX 对本站收录的 277 个常用币种在各条网络上的提币费与最小提币额,共 340 行。点币种进入该币的跨所对比。
火币的公开接口把提币费类型分成固定额和比例两种,本表遇到比例型会在费用旁标注类型;最小提币额普遍偏低,但确认数在部分链上明显高于同行。
| 币种 | 网络 | 提币费 | 最小提币额 | 确认 / 到账 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.000004 | 0.000001 | 15 次确认 | 暂停提币 |
| BTC | Tron (TRC20) | 0.00001 | 0.001 | 1 次确认 | 正常 |
| BTC | TRC20WBTC | 0.00001 | 0.0000041 | 1 次确认 | 正常 |
| BTC | Solana | 0.00001312 | 0.0000048 | 150 次确认 | 正常 |
| BTC | Bitcoin | 0.00005 | 0.0001 | 2 次确认 | 正常 |
| BTC | Ethereum (ERC20) | 0.0001 | 0.000097 | 64 次确认 | 正常 |
| BTC | Base | 0.002 (ratio) | 0.0000064 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | BTT | 0.000036 | 0.0003 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00012 | 0.0005 | 15 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | Arbitrum One | 0.0002 | 0.005 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | ETHT | 0.0002 | 0.00019 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | ETHB | 0.0002 | 0.00024 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.0005 | 0.0001 | 64 次确认 | 正常 |
| ETH | Base | 0.001 | 0.005 | 400 次确认 | 暂停提币 |
| ETH | Optimism | 0.001 | 0.005 | 400 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | PLASMA | 0.001 | 10 | 20 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | 1 | 15 次确认 | 正常 |
| USDT | Avalanche C-Chain | 0.04 | 1 | 30 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | Optimism | 0.04 | 1 | 400 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | CELO | 0.05 | 10 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | Polygon | 0.07 | 1 | 300 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | Aptos | 0.1 | 10 | 1 次确认 | 正常 |
| USDT | Arbitrum One | 0.1 | 1 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | NEAR | 0.2 | 1 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | Solana | 0.3 | 2 | 150 次确认 | 正常 |
| USDT | TON | 0.3 | 1 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USDT | Ethereum (ERC20) | 0.3 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| USDT | Tron (TRC20) | 0.5 | 1 | 1 次确认 | 正常 |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00075618 | 0.01 | 15 次确认 | 正常 |
| XRP | XRP | 0.25 | 0.5 | 1 次确认 | 正常 |
| USDC | Polygon | 0.0099 | 1 | 300 次确认 | 正常 |
| USDC | SONIC | 0.01 | 1 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USDC | Arbitrum One | 0.0496 | 0.5 | 64 次确认 | 正常 |
| USDC | SUI | 0.1 | 0.5 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USDC | NEAR | 0.2 | 10 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USDC | Avalanche C-Chain | 0.21 | 1 | 30 次确认 | 暂停提币 |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.48460482 | 1 | 15 次确认 | 正常 |
| USDC | Tron (TRC20) | 0.4999 | 0.5 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USDC | Solana | 1.0343 | 0.1 | 300 次确认 | 正常 |
| USDC | Ethereum (ERC20) | 1.24123 | 2 | 64 次确认 | 正常 |
| USDC | Base | 2.6 | 0.5 | 400 次确认 | 正常 |
| USDC | Optimism | 26.6674 | 0.5 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.002 | 150 次确认 | 正常 |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 0.8 | 1 次确认 | 正常 |
| TRX | Solana | 3.0765 | 2.1 | 150 次确认 | 正常 |
| TRX | Ethereum (ERC20) | 5.541314 | 12 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| TRX | Base | 7.388418 | 1.7 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| ZEC | ZEC | 0.001 | 0.024 | 40 次确认 | 正常 |
| HYPE | HYPEREVM | 0.0001 | 0.03 | 40 次确认 | 正常 |
| DOGE | DOGE | 5 | 1 | 36 次确认 | 正常 |
| USDS | Ethereum (ERC20) | 1.8692914 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| LINK | Ethereum (ERC20) | 0.14687653 | 0.6 | 64 次确认 | 正常 |
| ADA | ADA | 1 | 20 | 30 次确认 | 正常 |
| XLM | XLM | 0.02 | 4 | 1 次确认 | 正常 |
| BCH | BCH | 0.001 | 0.01 | 6 次确认 | 正常 |
| BCH | Ethereum (ERC20) | 0.02885508 | 0.004 | 64 次确认 | 正常 |
| USDE | Ethereum (ERC20) | 1.8637992 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| UNI | Ethereum (ERC20) | 1.070275 | 1.3 | 64 次确认 | 正常 |
| LTC | LTC | 0.001 | 0.1 | 15 次确认 | 正常 |
| LTC | Ethereum (ERC20) | 0.13508448 | 0.01 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| GRAM | TON | 0.03 | 1 | 1 次确认 | 正常 |
| HBAR | HBAR | 1 | 5 | 1 次确认 | 正常 |
| AVAX | AVAX | 0.06 | 0.1 | 10 次确认 | 暂停提币 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0.06 | 0.1 | 30 次确认 | 正常 |
| SUI | SUI | 0.03 | 1 | 1 次确认 | 正常 |
| SHIB | Ethereum (ERC20) | 1368285.9 | 22573 | 64 次确认 | 正常 |
| NEAR | NEAR | 0.01 | 0.1 | 1 次确认 | 正常 |
| PYUSD | Ethereum (ERC20) | 1.865784 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| XAUT | Ethereum (ERC20) | 0.000422 | 0.00056 | 64 次确认 | 正常 |
| TAO | TAO | 0.001 | 0.01 | 24 次确认 | 正常 |
| USD1 | USD1 | 0 | 1 | 15 次确认 | 暂停提币 |
| USD1 | AB | 0.1 | 1 | 300 次确认 | 暂停提币 |
| USD1 | Tron (TRC20) | 0.5017 | 0.5 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| USD1 | Solana | 1.0379 | 0.5 | 150 次确认 | 暂停提币 |
| USD1 | Ethereum (ERC20) | 1.3023288 | 1 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| MNT | Ethereum (ERC20) | 2.985253 | 1.8 | 64 次确认 | 正常 |
| DOT | DOT | 0.1 | 2 | 30 次确认 | 正常 |
| DOT | Ethereum (ERC20) | 1.7368955 | 2 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.01418495 | 0.02 | 64 次确认 | 正常 |
| PUMP | Solana | 238.0403 | 85 | 150 次确认 | 正常 |
| ONDO | Ethereum (ERC20) | 4.8870415 | 18 | 64 次确认 | 正常 |
| HTX | BTTC | 35675 | 1 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| HTX | BNB Smart Chain (BEP20) | 188199.91 | 574709 | 15 次确认 | 暂停提币 |
| HTX | Tron (TRC20) | 297295.89 | 287354 | 1 次确认 | 正常 |
| HTX | Ethereum (ERC20) | 1107569.5 | 574709 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| WLD | Ethereum (ERC20) | 3.947557 | 0.53 | 64 次确认 | 正常 |
| ENA | Ethereum (ERC20) | 11.339547 | 16 | 64 次确认 | 正常 |
| ICP | ICP | 0.0003 | 0.005 | 1 次确认 | 正常 |
| MORPHO | Ethereum (ERC20) | 0.76302448 | 0.53 | 64 次确认 | 正常 |
| SKY | Ethereum (ERC20) | 27.312641 | 13 | 64 次确认 | 正常 |
| PEPE | Ethereum (ERC20) | 514865.24 | 38692 | 64 次确认 | 正常 |
| USDD | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.40092578 | 1 | 15 次确认 | 正常 |
| USDD | Tron (TRC20) | 0.5 | 0.5 | 1 次确认 | 正常 |
| USDD | Ethereum (ERC20) | 1.8620293 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| ETC | ETC | 0.01 | 0.5 | 550 次确认 | 正常 |
| WLFI | Ethereum (ERC20) | 22.120118 | 2.9 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| ASTER | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.41370263 | 8 | 15 次确认 | 正常 |
| LIT | Ethereum (ERC20) | 0.39669268 | 0.29 | 64 次确认 | 正常 |
| ARB | Arbitrum One | 0.2914 | 2.5 | 64 次确认 | 正常 |
| POL | Polygon | 0.1 | 0.5 | 300 次确认 | 正常 |
| POL | Ethereum (ERC20) | 19.451918 | 2.6 | 64 次确认 | 正常 |
| KAS | KASPA | 0.0001 | 20 | 120 次确认 | 正常 |
| ALGO | ALGO | 0.01 | 1 | 60 次确认 | 正常 |
| JST | Tron (TRC20) | 5 | 100 | 1 次确认 | 正常 |
| NEXO | Ethereum (ERC20) | 2.2592673 | 40 | 64 次确认 | 正常 |
| DASH | DASH | 0.05 | 0.05 | 50 次确认 | 正常 |
| APT | Aptos | 0.01 | 0.2 | 1 次确认 | 正常 |
| RENDER | SPL | 0.6732 | 0.077 | 150 次确认 | 正常 |
| CAKE | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.18456509 | 0.12 | 15 次确认 | 正常 |
| FIL | FIL | 0.001 | 0.1 | 910 次确认 | 正常 |
| FIL | Ethereum (ERC20) | 2.1999281 | 0.01 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| VET | VET | 20 | 40 | 180 次确认 | 正常 |
| INJ | Ethereum (ERC20) | 0.30215114 | 4 | 64 次确认 | 正常 |
| TRUMP | Tron (TRC20) | 0.2205 | 0.049 | 1 次确认 | 正常 |
| TRUMP | Solana | 0.4561 | 0.035 | 150 次确认 | 正常 |
| ETHFI | Ethereum (ERC20) | 3.1804589 | 0.17 | 64 次确认 | 正常 |
| XDC | XDC | 0.06 | 30 | 900 次确认 | 正常 |
| CRV | Ethereum (ERC20) | 5.0736997 | 0.03 | 64 次确认 | 正常 |
| FLR | FLR | 0.3 | 10 | 12 次确认 | 正常 |
| STABLE | BNB Smart Chain (BEP20) | 13.416905 | 100 | 15 次确认 | 正常 |
| PENGU | Solana | 123.2129 | 14 | 150 次确认 | 正常 |
| TUSD | Tron (TRC20) | 1 | 0.5 | 1 次确认 | 正常 |
| TUSD | Ethereum (ERC20) | 1.86 | 2 | 64 次确认 | 正常 |
| PYTH | Solana | 19.1677 | 8.3 | 150 次确认 | 正常 |
| FET | Ethereum (ERC20) | 10.128589 | 3.8 | 64 次确认 | 正常 |
| TIA | TIA | 0.1 | 0.1 | 1 次确认 | 正常 |
| ZRO | Ethereum (ERC20) | 1.665691 | 0.25 | 64 次确认 | 正常 |
| NIGHT | ADA | 10 | 10 | 30 次确认 | 暂停提币 |
| SEI | SEIEVM | 0.01 | 3 | 1 次确认 | 可提·暂停充值 |
| PENDLE | Ethereum (ERC20) | 0.84456836 | 0.81 | 64 次确认 | 正常 |
| FF | Ethereum (ERC20) | 15.15705 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| SUN | Tron (TRC20) | 2.93 | 30 | 1 次确认 | 正常 |
| LDO | Ethereum (ERC20) | 4.7212647 | 0.97 | 64 次确认 | 正常 |
| RAY | Solana | 0.9086 | 0.5 | 150 次确认 | 正常 |
| GNO | Ethereum (ERC20) | 0.01604808 | 0.05 | 64 次确认 | 正常 |
| BTT | Tron (TRC20) | 60000 | 378931 | 1 次确认 | 正常 |
| BTT | BTT | 100000 | 378931 | 64 次确认 | 正常 |
| DCR | DCR | 0.008 | 0.2 | 12 次确认 | 正常 |
| LUNC | LUNC | 0.025 (ratio) | 2000 | 50 次确认 | 正常 |
| KITE | Ethereum (ERC20) | 15.682207 | 9.4 | 64 次确认 | 正常 |
| MON | Ethereum (ERC20) | 970.38081 | 6.7 | 64 次确认 | 可提·暂停充值 |
| XPL | XPL | 0 | 1 | 20 次确认 | 正常 |
| XTZ | XTZ | 0.1 | 1 | 60 次确认 | 正常 |
| XTZ | Ethereum (ERC20) | 7.9010255 | 1 | 64 次确认 | 可提·暂停充值 |
| BONK | Solana | 329412.39 | 43276 | 150 次确认 | 正常 |
| ENS | Ethereum (ERC20) | 0.3043108 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| CFX | CFX-EVM | 0.01 | 5 | 500 次确认 | 正常 |
| FLOKI | Ethereum (ERC20) | 70875.412 | 26968 | 64 次确认 | 正常 |
| OP | Optimism | 1.5 | 2 | 400 次确认 | 暂停提币 |
| JTO | Solana | 2.3383 | 0.16 | 150 次确认 | 正常 |
| TWT | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.6950974 | 2.4 | 15 次确认 | 正常 |
| NFT | Tron (TRC20) | 1720 | 300000 | 1 次确认 | 正常 |
| NFT | Ethereum (ERC20) | 7962378.7 | 3110209 | 64 次确认 | 暂停提币 |
| GRASS | Solana | 3.075 | 0.1 | 150 次确认 | 正常 |
| STRK | STARKNET | 1.5 | 1 | 5 次确认 | 暂停提币 |
| GRT | Ethereum (ERC20) | 95.921147 | 33 | 64 次确认 | 正常 |
| WIF | Solana | 4.7606 | 0.73 | 150 次确认 | 正常 |
| JASMY | Ethereum (ERC20) | 435.83435 | 32 | 64 次确认 | 正常 |
| COMP | Ethereum (ERC20) | 0.08800934 | 0.006 | 64 次确认 | 正常 |
| CVX | Ethereum (ERC20) | 0.8304282 | 0.026 | 64 次确认 | 正常 |
| KAIA | Kaia | 0.03 | 2 | 1 次确认 | 正常 |
| IOTA | IOTA | 0.3 | 5 | 1 次确认 | 正常 |
| EIGEN | Ethereum (ERC20) | 8.545443 | 0.25 | 64 次确认 | 正常 |
| AR | AR | 0.025 | 0.1 | 51 次确认 | 正常 |
| ZBCN | Solana | 580.6962 | 153 | 150 次确认 | 正常 |
| THETA | THETA | 0.12 | 0.1 | 30 次确认 | 正常 |
| AXS | Ethereum (ERC20) | 1.9374379 | 0.27 | 64 次确认 | 正常 |
| NPC | Ethereum (ERC20) | 100.58134 | 67 | 64 次确认 | 正常 |
| XCN | Ethereum (ERC20) | 467.05063 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| NEO | NEON3 | 0 | 1 | 1 次确认 | 正常 |
| EGLD | EGLD | 0.002 | 0.002 | 1 次确认 | 正常 |
| TRAC | Ethereum (ERC20) | 5.5669127 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| MANA | Ethereum (ERC20) | 24.63585 | 110 | 64 次确认 | 正常 |
| CHZ | CHZ | 1 | 12 | 30 次确认 | 正常 |
| XEC | ECASH | 1000 | 10000 | 1 次确认 | 正常 |
| APE | Ethereum (ERC20) | 12.827061 | 0.25 | 64 次确认 | 正常 |
| SFP | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.2918346 | 3.1 | 15 次确认 | 正常 |
| SKR | Solana | 48.2635 | 200 | 150 次确认 | 正常 |
| 1INCH | Ethereum (ERC20) | 19.855254 | 14 | 64 次确认 | 正常 |
| A | A | 0.1 | 2 | 1 次确认 | 正常 |
| SNX | Ethereum (ERC20) | 33.494481 | 0.2 | 64 次确认 | 正常 |
| ZAMA | Ethereum (ERC20) | 36.142074 | 23 | 64 次确认 | 正常 |
| SAND | Ethereum (ERC20) | 46.146052 | 26 | 64 次确认 | 正常 |
| AWE | Base | 33 | 14 | 400 次确认 | 正常 |
| BAT | Ethereum (ERC20) | 24.980327 | 26 | 64 次确认 | 正常 |
| IMX | Ethereum (ERC20) | 13.975733 | 6.3 | 64 次确认 | 正常 |
| GLM | Ethereum (ERC20) | 16.850811 | 5 | 64 次确认 | 正常 |
| VSN | Ethereum (ERC20) | 47.025661 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| CHIP | ARC20 | 0.937 | 16 | 64 次确认 | 正常 |
| PROM | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.1625729 | 0.13 | 15 次确认 | 暂停提币 |
| PROM | Ethereum (ERC20) | 0.7386946 | 0.13 | 64 次确认 | 正常 |
| SENT | Ethereum (ERC20) | 127.9057 | 34 | 64 次确认 | 正常 |
| ZK | ZKSYNC | 1.2 | 3 | 40 次确认 | 暂停提币 |
| MINA | MINA | 3 | 2 | 38 次确认 | 正常 |
| DYDX | DYDX | 0.03 | 0.6 | 20 次确认 | 正常 |
| WEMIX | WEMIX | 0.1 | 1 | 1 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ATH | Ethereum (ERC20) | 386.31544 | 26 | 64 次确认 | 正常 |
| GALA | Ethereum (ERC20) | 980.89346 | 30 | 64 次确认 | 正常 |
| QTUM | QTUM | 0.01 | 0.4 | 144 次确认 | 正常 |
| MET | Solana | 5.2132 | 0.45 | 150 次确认 | 正常 |
| ORDI | BRC20 | 4.528091 | 0.1 | 3 次确认 | 正常 |
| VELO | VELONEW | 0.5 | 60 | 1 次确认 | 正常 |
| VELO | BNB Smart Chain (BEP20) | 72.198689 | 41 | 15 次确认 | 暂停提币 |
| RSR | Ethereum (ERC20) | 1300.7186 | 36 | 64 次确认 | 正常 |
| ORCA | Solana | 0.7011 | 0.064 | 150 次确认 | 正常 |
| DGB | DGB | 0.0001 | 700 | 200 次确认 | 正常 |
| GMX | Arbitrum One | 0.30187399 | 0.05 | 64 次确认 | 正常 |
| ZRX | Ethereum (ERC20) | 18.142173 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| S | SONIC | 0.001 | 2 | 1 次确认 | 正常 |
| O | BASEERC20 | 4.6284174 | 0.83 | 64 次确认 | 正常 |
| SPK | Ethereum (ERC20) | 87.448397 | 2 | 64 次确认 | 正常 |
| GAS | NEON3 | 0.005 | 0.1 | 1 次确认 | 正常 |
| YFI | Ethereum (ERC20) | 0.00082363 | 0.0002 | 64 次确认 | 正常 |
| KAITO | Base | 2.7 | 0.1 | 400 次确认 | 正常 |
| SAFE | Ethereum (ERC20) | 18.498189 | 0.25 | 64 次确认 | 正常 |
| RIF | Solana | 2693.7481 | 5.8 | 150 次确认 | 可提·暂停充值 |
| SUPER | Ethereum (ERC20) | 15.426489 | 0.59 | 64 次确认 | 正常 |
| LISTA | BNB Smart Chain (BEP20) | 5.4175979 | 5 | 15 次确认 | 正常 |
| COW | Ethereum (ERC20) | 13.905206 | 1.9 | 64 次确认 | 正常 |
| KSM | KSM | 0.01 | 0.2 | 30 次确认 | 正常 |
| ARKM | Ethereum (ERC20) | 16.61292 | 2.3 | 64 次确认 | 正常 |
| LPT | Ethereum (ERC20) | 1.2563205 | 0.027 | 64 次确认 | 正常 |
| ARC | Solana | 13.8683 | 3 | 150 次确认 | 正常 |
| FTT | Ethereum (ERC20) | 8.2503066 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| RE | Ethereum (ERC20) | 4.0541943 | 3.2 | 64 次确认 | 正常 |
| TFUEL | THETA | 1 | 2 | 30 次确认 | 可提·暂停充值 |
| DATA | DATA | 0.0001 | 1 | 40 次确认 | 正常 |
| TURBO | Ethereum (ERC20) | 1871.8455 | 100 | 64 次确认 | 正常 |
| SUSHI | Ethereum (ERC20) | 31.409198 | 0.14 | 64 次确认 | 正常 |
| HOT | Ethereum (ERC20) | 4917.5454 | 242 | 64 次确认 | 正常 |
| BAN | Solana | 15.0095 | 41 | 150 次确认 | 正常 |
| BIO | Ethereum (ERC20) | 68.143553 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| W | Solana | 100.7247 | 2 | 150 次确认 | 正常 |
| CFG | Ethereum (ERC20) | 15.725011 | 6.7 | 64 次确认 | 正常 |
| NXPC | BNB Smart Chain (BEP20) | 2.1169938 | 0.37 | 15 次确认 | 正常 |
| NXPC | Avalanche C-Chain | 2.5615 | 0.37 | 30 次确认 | 暂停提币 |
| KAVA | KAVA | 0.01 | 0.1 | 1 次确认 | 正常 |
| RED | Ethereum (ERC20) | 14.082856 | 0.2 | 64 次确认 | 正常 |
| BOME | Solana | 1125.464 | 532 | 150 次确认 | 正常 |
| ZIG | ZIG | 0.01 | 25 | 1 次确认 | 暂停提币 |
| ZIG | Ethereum (ERC20) | 39.772117 | 13 | 64 次确认 | 正常 |
| SKYAI | BNB Smart Chain (BEP20) | 6.0929216 | 25 | 15 次确认 | 正常 |
| ZETA | ZETA | 0.01 | 1 | 40 次确认 | 正常 |
| CKB | CKB | 1 | 100 | 60 次确认 | 正常 |
| ENJ | ENJ | 0.01 | 5 | 30 次确认 | 正常 |
| IO | Solana | 7.4475 | 0.17 | 150 次确认 | 正常 |
| ACH | Ethereum (ERC20) | 352.06247 | 166 | 64 次确认 | 正常 |
| ASTR | ASTR | 4 | 4 | 1 次确认 | 正常 |
| BRETT | Base | 32 | 12 | 400 次确认 | 正常 |
| CTC | Ethereum (ERC20) | 18.900399 | 2.7 | 64 次确认 | 正常 |
| COTI | Ethereum (ERC20) | 109.14426 | 2.6 | 64 次确认 | 正常 |
| GENIUS | BNB Smart Chain (BEP20) | 1.3628512 | 1.8 | 15 次确认 | 正常 |
| TRB | Ethereum (ERC20) | 0.40241351 | 0.02 | 64 次确认 | 正常 |
| POPCAT | Solana | 19.9825 | 1.4 | 150 次确认 | 正常 |
| TROLL | Ethereum (ERC20) | 838301660 | 22476961 | 64 次确认 | 可提·暂停充值 |
| ALLO | Ethereum (ERC20) | 7.5251662 | 2.2 | 64 次确认 | 正常 |
| PNUT | Solana | 20.3866 | 1 | 150 次确认 | 正常 |
| ID | Ethereum (ERC20) | 55.033742 | 4 | 64 次确认 | 正常 |
| BLUR | Ethereum (ERC20) | 107.14769 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| POLYX | POLYX | 0.3 | 2 | 1 次确认 | 正常 |
| CELO | CELO | 0.002 | 0.2 | 1 次确认 | 正常 |
| ESP | Ethereum (ERC20) | 20.867752 | 9 | 64 次确认 | 正常 |
| FLOW | FLOW | 0.01 | 0.1 | 1 次确认 | 正常 |
| T | Ethereum (ERC20) | 422.27036 | 400 | 64 次确认 | 正常 |
| CSPR | CSPR | 5 | 30 | 1 次确认 | 正常 |
| ALT | Ethereum (ERC20) | 281.36618 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| MEGA | MEGA | 2.8 | 0.3 | 1 次确认 | 正常 |
| DUSK | Ethereum (ERC20) | 23.525168 | 2.2 | 64 次确认 | 正常 |
| MASK | Ethereum (ERC20) | 3.9522232 | 1.1 | 64 次确认 | 正常 |
| MOG | Ethereum (ERC20) | 16226392 | 902527 | 64 次确认 | 正常 |
| SOON | Solana | 5.4226 | 1 | 150 次确认 | 正常 |
| REQ | Ethereum (ERC20) | 136.80654 | 26 | 64 次确认 | 正常 |
| SSV | Ethereum (ERC20) | 0.62528009 | 0.052 | 64 次确认 | 正常 |
| ANKR | Ethereum (ERC20) | 435.5436 | 200 | 64 次确认 | 正常 |
| DOS | Ethereum (ERC20) | 8.142746 | 2.4 | 64 次确认 | 正常 |
| 0G | 0G | 0.001 | 0.3 | 1 次确认 | 正常 |
| LINEA | LINEA | 110 | 50 | 160 次确认 | 正常 |
| ME | Solana | 15.7442 | 0.083 | 150 次确认 | 正常 |
| AMP | Ethereum (ERC20) | 4255.8043 | 17 | 64 次确认 | 正常 |
| PEOPLE | Ethereum (ERC20) | 229.4251 | 10 | 64 次确认 | 正常 |
| GWEI | Ethereum (ERC20) | 77.095316 | 37 | 64 次确认 | 正常 |
| MOVE | Ethereum (ERC20) | 205.20516 | 1.6 | 64 次确认 | 正常 |
| RATS | BRC20 | 484294.68 | 2000 | 3 次确认 | 正常 |
| SNEK | ADA | 2000 | 800 | 30 次确认 | 正常 |
| RPL | Ethereum (ERC20) | 1.2151034 | 0.025 | 64 次确认 | 正常 |
| DEGEN | Base | 200 | 125 | 400 次确认 | 正常 |
| GIGGLE | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01652239 | 0.0072 | 15 次确认 | 正常 |
| MEW | Solana | 2373.1854 | 52 | 150 次确认 | 正常 |
| WIN | Tron (TRC20) | 13564.359 | 1858 | 1 次确认 | 正常 |
| PROVE | Ethereum (ERC20) | 9.717168 | 1 | 64 次确认 | 正常 |
| MEME | Ethereum (ERC20) | 3300.6498 | 100 | 64 次确认 | 正常 |
| ORBS | Ethereum (ERC20) | 350.97648 | 40 | 64 次确认 | 正常 |
| UMA | Ethereum (ERC20) | 19.133662 | 0.044 | 64 次确认 | 正常 |
| BAND | BAND | 0.01 | 0.02 | 15 次确认 | 正常 |
| API3 | Ethereum (ERC20) | 7.887373 | 0.5 | 64 次确认 | 正常 |
| US | SUI | 1 | 25 | 1 次确认 | 正常 |
| LUNA | LUNA | 0.02 | 1 | 50 次确认 | 正常 |
| APR | Ethereum (ERC20) | 9.7911793 | 2.2 | 64 次确认 | 正常 |
| MERL | MERLIN | 2.5 | 0.0001 | 120 次确认 | 正常 |
| BNT | Ethereum (ERC20) | 5.7807071 | 0.6 | 64 次确认 | 正常 |
| IOST | IOST | 1 | 200 | 80 次确认 | 正常 |
| EUL | Ethereum (ERC20) | 1.4238092 | 0.073 | 64 次确认 | 正常 |
| ALCH | Solana | 34.8287 | 3.7 | 150 次确认 | 正常 |
| ACX | Ethereum (ERC20) | 46.383955 | 0.75 | 64 次确认 | 正常 |
| BARD | Ethereum (ERC20) | 14.06799 | 1.4 | 64 次确认 | 正常 |
| IOTX | IOTX | 0.1 | 1 | 1 次确认 | 正常 |
| MANTA | MANTA | 0.6308 | 0.1 | 400 次确认 | 正常 |
| ETHW | ETHW | 0.002 | 0.02 | 1500 次确认 | 正常 |
| USDP | Ethereum (ERC20) | 1.8614017 | 2 | 64 次确认 | 正常 |
| POWR | Ethereum (ERC20) | 151 | 14 | 64 次确认 | 正常 |
| G | Ethereum (ERC20) | 461.79865 | 22 | 64 次确认 | 正常 |
| OPEN | Ethereum (ERC20) | 14.419843 | 0.4 | 64 次确认 | 正常 |
| PLUME | Ethereum (ERC20) | 133.48664 | 16 | 64 次确认 | 正常 |
| REZ | Ethereum (ERC20) | 593.88963 | 1.7 | 64 次确认 | 正常 |
| FRAX | FRAX | 0.0001 | 2 | 1 次确认 | 正常 |
| DBR | Solana | 70.7355 | 16 | 150 次确认 | 正常 |
| TNSR | Solana | 28.343 | 1.3 | 150 次确认 | 正常 |
| RLC | Ethereum (ERC20) | 6.1394898 | 0.21 | 64 次确认 | 正常 |
| BABY | BABY | 0.003 | 0.1 | 1 次确认 | 正常 |
| NIL | Ethereum (ERC20) | 35.696475 | 20 | 64 次确认 | 正常 |
| KNC | Ethereum (ERC20) | 14.683373 | 0.6 | 64 次确认 | 正常 |
| VR | Ethereum (ERC20) | 1245.6709 | 4.8 | 64 次确认 | 正常 |
| HIVE | HIVE | 0.01 | 20 | 1 次确认 | 正常 |
| PUNDIX | Ethereum (ERC20) | 77.22144 | 0.32 | 64 次确认 | 正常 |
| METIS | Ethereum (ERC20) | 0.583867 | 0.029 | 64 次确认 | 正常 |
| CARV | Base | 3.5 | 2 | 400 次确认 | 正常 |
| CTSI | Ethereum (ERC20) | 72.403963 | 1.1 | 64 次确认 | 正常 |
| LSK | Ethereum (ERC20) | 18.393307 | 0.51 | 64 次确认 | 正常 |
| BICO | Ethereum (ERC20) | 80.871387 | 3.3 | 64 次确认 | 正常 |
| SATS | BRC20 | 1731002200 | 2000 | 3 次确认 | 正常 |
| ROBO | Ethereum (ERC20) | 159.10942 | 20 | 64 次确认 | 正常 |
| GMT | Solana | 136.0506 | 2.4 | 150 次确认 | 正常 |
| TUT | BNB Smart Chain (BEP20) | 17.553155 | 20 | 15 次确认 | 正常 |
| SKL | Ethereum (ERC20) | 476.54708 | 33 | 64 次确认 | 正常 |
| STG | Ethereum (ERC20) | 11.284996 | 0.46 | 64 次确认 | 正常 |
| LQTY | Ethereum (ERC20) | 8.0752964 | 0.15 | 64 次确认 | 正常 |
| MTL | METAL | 0.2 | 1 | 400 次确认 | 暂停提币 |
